| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frink, Ferenc | 0.0 | HUN | 2199 | Granicz, Janos | 0.0 | HUN | 1942 | ½-½ | ||
| 2 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | 1936 | Csatlos, Bela | 0.0 | HUN | 2178 | 0-1 | ||
| 3 | Kovacs, Lajos | 0.0 | HUN | 2166 | Zsiros, Sandor | 0.0 | HUN | 1903 | 1-0 | ||
| 4 | Csorsz, Ferenc Jr. | 0.0 | HUN | 1900 | Mate, Balazs | 0.0 | HUN | 2162 | 0-1 | ||
| 5 | Horvath, Kalman | 0.0 | HUN | 2161 | Adam, Zoltan | 0.0 | HUN | 1890 | 0-1 | ||
| 6 | Ban, Daniel Peter | 0.0 | HUN | 1875 | Istvanovszki, Martin | 0.0 | HUN | 2161 | 1-0 | ||
| 7 | Korpas, Zoltan | 0.0 | HUN | 2161 | Vicicko, Zoltan | 0.0 | HUN | 1841 | 1-0 | ||
| 8 | Peczely, Gyorgy Dr. | 0.0 | HUN | 1815 | Botragyi, Tibor | 0.0 | HUN | 2160 | 0-1 | ||
| 9 | Dobai, Szabolcs | 0.0 | HUN | 2159 | Darai, Tihamer | 0.0 | HUN | 1780 | 1-0 | ||
| 10 | Urhegyi, Marton | 0.0 | HUN | 1761 | Acs, Gabor | 0.0 | HUN | 2147 | 0-1 | ||
| 11 | Hegedus, Gyorgy | 0.0 | HUN | 2141 | Gergely, Akos | 0.0 | HUN | 1756 | 1-0 | ||
| 12 | Barnoth, Robert | 0.0 | HUN | 1666 | Vasvari, Tamas | 0.0 | HUN | 2139 | 0-1 | ||
| 13 | FM Szurovszky, Elek | 0.0 | HUN | 2137 | Papp, Ferenc-Attila | 0.0 | ROU | 1658 | 1-0 | ||
| 14 | Hetei, Ferenc | 0.0 | HUN | 1657 | FM Menyhart, Tibor | 0.0 | HUN | 2123 | 0-1 | ||
| 15 | Ats, Laszlo Gyorgy | 0.0 | HUN | 2122 | Nemeti, Kornel | 0.0 | HUN | 1625 | 1-0 | ||
| 16 | Bodnar, Barbara | 0.0 | HUN | 1614 | Marjanovics, Gyorgy | 0.0 | HUN | 2105 | 1-0 | ||
| 17 | Kantor, Sandor Sr. | i | 0.0 | HUN | 2103 | Toth, Levente | 0.0 | HUN | 1583 | 1-0 | |
| 18 | Toldy, Emil | 0.0 | HUN | 1581 | Trajber, Csaba Dr. | 0.0 | HUN | 2099 | ½-½ | ||
| 19 | Trajber, Daniel | 0.0 | HUN | 2086 | Peczely, Sebastian Zsombor | 0.0 | HUN | 1542 | 1-0 | ||
| 20 | Kovacs, Jozsef | 0.0 | HUN | 1476 | Bodrogi, Laszlo | 0.0 | HUN | 2048 | 0-1 | ||
| 21 | Halmi, Bence | 0.0 | HUN | 2018 | Samok, Balazs | 0.0 | HUN | 1471 | 1-0 | ||
| 22 | Barnoth, Anita | 0.0 | HUN | 0 | Rabovszky, Gyorgy | 0.0 | HUN | 2017 | 0-1 | ||
| 23 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 0.0 | HUN | 2008 | Barnoth, Laszlo | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 24 | Horvath, Istvan | 0.0 | HUN | 0 | Szilagyi, Sandor | 0.0 | HUN | 2005 | 0-1 | ||
| 25 | Pozsonyi, Istvan | 0.0 | HUN | 2002 | Horvath, Kristof | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 26 | Marjanovics, Annamaria | 0.0 | HUN | 0 | Hasznosi, Lorand | 0.0 | ROU | 1985 | 0-1 | ||
| 27 | Egri, Laszlo Jr. | 0.0 | HUN | 1976 | Meszaros, Pal | 0.0 | 0 | 1-0 | |||
| 28 | Orosz, Ferenc | 0.0 | HUN | 0 | Gunyecz, Zoltan dr. | 0.0 | HUN | 1974 | 0-1 | ||
| 29 | Hajdu, Zoltan | 0.0 | HUN | 1968 | Papp, Laszlo | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 30 | Toth, Janos | 0.0 | HUN | 0 | Kovalcsik, Zoltan | 0.0 | HUN | 1962 | 1-0 | ||
| 31 | Lengyel, Laszlo | 0.0 | HUN | 1962 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 32 | Zakar, Adrian | 0.0 | HUN | 0 | Csatlos, Roland | 0.0 | HUN | 1951 | 0-1 | ||
| 33 | Vitai, Tamas | 0.0 | HUN | 1951 | Zelei, Bence | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59