| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csatlos, Bela | 1.0 | HUN | M | 2178 | 2671 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 2 | Kovacs, Lajos | 1.0 | HUN | M | 2166 | 2638 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 3 | Mate, Balazs | 1.0 | HUN | M | 2162 | 2635 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 4 | Korpas, Zoltan | 1.0 | HUN | M | 2161 | 2576 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 5 | Botragyi, Tibor | 1.0 | HUN | M | 2160 | 2550 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 6 | Dobai, Szabolcs | 1.0 | HUN | M | 2159 | 2544 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 7 | Acs, Gabor | 1.0 | HUN | M | 2147 | 2532 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 8 | Hegedus, Gyorgy | 1.0 | HUN | M | 2141 | 2526 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 9 | Vasvari, Tamas | 1.0 | HUN | M | 2139 | 2524 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 10 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | M | 2137 | 2522 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 11 | FM Menyhart, Tibor | 1.0 | HUN | M | 2123 | 2508 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 12 | Ats, Laszlo Gyorgy | 1.0 | HUN | M | 2122 | 2507 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 13 | Kantor, Sandor Sr. | i | 1.0 | HUN | M | 2103 | 2488 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 14 | Trajber, Daniel | 1.0 | HUN | M | 2086 | 2471 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 15 | Bodrogi, Laszlo | 1.0 | HUN | M | 2048 | 2433 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 16 | Halmi, Bence | 1.0 | HUN | M | 2018 | 2403 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 17 | Rabovszky, Gyorgy | 1.0 | HUN | M | 2017 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 18 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 1.0 | HUN | M | 2008 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 19 | Szilagyi, Sandor | 1.0 | HUN | M | 2005 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 20 | Pozsonyi, Istvan | 1.0 | HUN | M | 2002 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 21 | Hasznosi, Lorand | 1.0 | ROU | M | 1985 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 22 | Egri, Laszlo Jr. | 1.0 | HUN | M | 1976 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 23 | Gunyecz, Zoltan dr. | 1.0 | HUN | M | 1974 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 24 | Hajdu, Zoltan | 1.0 | HUN | M | 1968 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 25 | Lengyel, Laszlo | 1.0 | HUN | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 26 | Csatlos, Roland | 1.0 | HUN | M | 1951 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 27 | Vitai, Tamas | 1.0 | HUN | M | 1951 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 28 | Adam, Zoltan | 1.0 | HUN | M | 1890 | 2896 | +0.83 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 29 | Ban, Daniel Peter | 1.0 | HUN | M | 1875 | 2896 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 30 | Bodnar, Barbara | 1.0 | HUN | F | 1614 | 2699 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 31 | Toth, Janos | 1.0 | HUN | M | 0 | 2697 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 32 | Frink, Ferenc | 0.5 | HUN | M | 2199 | 1942 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
| 33 | Trajber, Csaba Dr. | 0.5 | HUN | M | 2099 | 1749 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
| 34 | Granicz, Janos | 0.5 | HUN | M | 1942 | 2199 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
| 35 | Toldy, Emil | 0.5 | HUN | M | 1581 | 1931 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
| 36 | Horvath, Kalman | 0.0 | HUN | M | 2161 | 1155 | -0.83 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Istvanovszki, Martin | 0.0 | HUN | M | 2161 | 1140 | -0.84 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | Marjanovics, Gyorgy | 0.0 | HUN | M | 2105 | 1020 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Kovalcsik, Zoltan | 0.0 | HUN | M | 1962 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | M | 1936 | 1443 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Zsiros, Sandor | 0.0 | HUN | M | 1903 | 1431 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Csorsz, Ferenc Jr. | 0.0 | HUN | M | 1900 | 1427 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 43 | Vicicko, Zoltan | 0.0 | HUN | M | 1841 | 1426 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Peczely, Gyorgy Dr. | 0.0 | HUN | M | 1815 | 1425 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | Darai, Tihamer | 0.0 | HUN | M | 1780 | 1395 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 46 | Urhegyi, Marton | 0.0 | HUN | M | 1761 | 1376 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | Gergely, Akos | 0.0 | HUN | M | 1756 | 1371 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | Barnoth, Robert | 0.0 | HUN | M | 1666 | 1281 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 49 | Papp, Ferenc-Attila | 0.0 | ROU | M | 1658 | 1273 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 50 | Hetei, Ferenc | 0.0 | HUN | M | 1657 | 1272 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 51 | Nemeti, Kornel | 0.0 | HUN | M | 1625 | 1240 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | Toth, Levente | 0.0 | HUN | M | 1583 | 1198 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 53 | Peczely, Sebastian Zsombor | 0.0 | HUN | M | 1542 | 1157 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 54 | Kovacs, Jozsef | 0.0 | HUN | M | 1476 | 1091 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 55 | Samok, Balazs | 0.0 | HUN | M | 1471 | 1086 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 56 | Barnoth, Anita | 0.0 | HUN | F | 0 | 1282 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 57 | Barnoth, Laszlo | 0.0 | HUN | M | 0 | 1273 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 58 | Horvath, Istvan | 0.0 | HUN | M | 0 | 1270 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 59 | Horvath, Kristof | 0.0 | HUN | M | 0 | 1267 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 60 | Marjanovics, Annamaria | 0.0 | HUN | F | 0 | 1250 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 61 | Meszaros, Pal | 0.0 | M | 0 | 1241 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 62 | Orosz, Ferenc | 0.0 | HUN | M | 0 | 1239 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 63 | Papp, Laszlo | 0.0 | HUN | M | 0 | 1233 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 64 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | M | 0 | 1227 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 65 | Zakar, Adrian | 0.0 | HUN | M | 0 | 1216 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 66 | Zelei, Bence | 0.0 | HUN | M | 0 | 1216 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59