| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csatlos, Bela | 1.0 | HUN | 2178 | Halmi, Bence | 1.0 | HUN | 2018 | 0-1 | ||
| 2 | Rabovszky, Gyorgy | 1.0 | HUN | 2017 | Kovacs, Lajos | 1.0 | HUN | 2166 | 0-1 | ||
| 3 | Mate, Balazs | 1.0 | HUN | 2162 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 1.0 | HUN | 2008 | 1-0 | ||
| 4 | Szilagyi, Sandor | 1.0 | HUN | 2005 | Korpas, Zoltan | 1.0 | HUN | 2161 | ½-½ | ||
| 5 | Botragyi, Tibor | 1.0 | HUN | 2160 | Pozsonyi, Istvan | 1.0 | HUN | 2002 | ½-½ | ||
| 6 | Hasznosi, Lorand | 1.0 | ROU | 1985 | Dobai, Szabolcs | 1.0 | HUN | 2159 | 0-1 | ||
| 7 | Acs, Gabor | 1.0 | HUN | 2147 | Egri, Laszlo Jr. | 1.0 | HUN | 1976 | 1-0 | ||
| 8 | Gunyecz, Zoltan dr. | 1.0 | HUN | 1974 | Hegedus, Gyorgy | 1.0 | HUN | 2141 | 0-1 | ||
| 9 | Vasvari, Tamas | 1.0 | HUN | 2139 | Hajdu, Zoltan | 1.0 | HUN | 1968 | 1-0 | ||
| 10 | Lengyel, Laszlo | 1.0 | HUN | 1962 | FM Szurovszky, Elek | 1.0 | HUN | 2137 | 0-1 | ||
| 11 | FM Menyhart, Tibor | 1.0 | HUN | 2123 | Vitai, Tamas | 1.0 | HUN | 1951 | ½-½ | ||
| 12 | Csatlos, Roland | 1.0 | HUN | 1951 | Ats, Laszlo Gyorgy | 1.0 | HUN | 2122 | 0-1 | ||
| 13 | Adam, Zoltan | 1.0 | HUN | 1890 | Kantor, Sandor Sr. | i | 1.0 | HUN | 2103 | 0-1 | |
| 14 | Ban, Daniel Peter | 1.0 | HUN | 1875 | Trajber, Daniel | 1.0 | HUN | 2086 | 0-1 | ||
| 15 | Bodrogi, Laszlo | 1.0 | HUN | 2048 | Bodnar, Barbara | 1.0 | HUN | 1614 | 1-0 | ||
| 16 | Trajber, Csaba Dr. | 0.5 | HUN | 2099 | Toth, Janos | 1.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 17 | Granicz, Janos | 0.5 | HUN | 1942 | Toldy, Emil | 0.5 | HUN | 1581 | 1-0 | ||
| 18 | Istvanovszki, Martin | 0.0 | HUN | 2161 | Frink, Ferenc | 0.5 | HUN | 2199 | ½-½ | ||
| 19 | Toth, Levente | 0.0 | HUN | 1583 | Horvath, Kalman | 0.0 | HUN | 2161 | 0-1 | ||
| 20 | Marjanovics, Gyorgy | 0.0 | HUN | 2105 | Peczely, Sebastian Zsombor | 0.0 | HUN | 1542 | 1-0 | ||
| 21 | Kovalcsik, Zoltan | 0.0 | HUN | 1962 | Kovacs, Jozsef | 0.0 | HUN | 1476 | 1-0 | ||
| 22 | Samok, Balazs | 0.0 | HUN | 1471 | Szulics, Imre | 0.0 | HUN | 1936 | ½-½ | ||
| 23 | Zsiros, Sandor | 0.0 | HUN | 1903 | Barnoth, Anita | 0.0 | HUN | 0 | ½-½ | ||
| 24 | Barnoth, Laszlo | 0.0 | HUN | 0 | Csorsz, Ferenc Jr. | 0.0 | HUN | 1900 | 0-1 | ||
| 25 | Vicicko, Zoltan | 0.0 | HUN | 1841 | Horvath, Istvan | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 26 | Horvath, Kristof | 0.0 | HUN | 0 | Peczely, Gyorgy Dr. | 0.0 | HUN | 1815 | 0-1 | ||
| 27 | Darai, Tihamer | 0.0 | HUN | 1780 | Marjanovics, Annamaria | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 28 | Meszaros, Pal | 0.0 | 0 | Urhegyi, Marton | 0.0 | HUN | 1761 | 0-1 | |||
| 29 | Gergely, Akos | 0.0 | HUN | 1756 | Orosz, Ferenc | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 30 | Papp, Laszlo | 0.0 | HUN | 0 | Barnoth, Robert | 0.0 | HUN | 1666 | 1-0 | ||
| 31 | Papp, Ferenc-Attila | 0.0 | ROU | 1658 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 32 | Zelei, Bence | 0.0 | HUN | 0 | Hetei, Ferenc | 0.0 | HUN | 1657 | ½-½ | ||
| 33 | Nemeti, Kornel | 0.0 | HUN | 1625 | Zakar, Adrian | 0.0 | HUN | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59