Ranking after round 2 (Friday, 28 August 2009)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12
1 Mate, Balazs 2.0 HUN M 2162 2689 +0.47 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Dobai, Szabolcs 2.0 HUN M 2159 2632 +0.38 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Acs, Gabor 2.0 HUN M 2147 2622 +0.38 2.0 2.0 3.0 1 1
4 Hegedus, Gyorgy 2.0 HUN M 2141 2618 +0.39 2.0 2.0 3.0 1 1
5FM Szurovszky, Elek 2.0 HUN M 2137 2610 +0.38 2.0 2.0 3.0 1 1
6 Kovacs, Lajos 2.0 HUN M 2166 2695 +0.48 1.5 1.5 3.0 1 1
7 Ats, Laszlo Gyorgy 2.0 HUN M 2122 2597 +0.38 1.5 1.5 3.0 1 1
8 Halmi, Bence 2.0 HUN M 2018 2658 +0.82 1.5 1.5 3.0 1 1
9 Vasvari, Tamas 2.0 HUN M 2139 2614 +0.38 1.0 1.0 3.0 1 1
10 Kantor, Sandor Sr. i 2.0 HUN M 2103 2557 +0.34 1.0 1.0 3.0 1 1
11 Trajber, Daniel 2.0 HUN M 2086 2541 +0.34 1.0 1.0 3.0 1 1
12 Bodrogi, Laszlo 2.0 HUN M 2048 2433 +0.22 1.0 1.0 3.0 1 1
13 Korpas, Zoltan 1.5 HUN M 2161 2116 -0.08 2.5 1.75 2.5 1 ½
14 Botragyi, Tibor 1.5 HUN M 2160 2102 -0.10 2.5 1.75 2.5 1 ½
15FM Menyhart, Tibor 1.5 HUN M 2123 2055 -0.12 2.0 1.25 2.5 1 ½
16 Vitai, Tamas 1.5 HUN M 1951 2123 +0.23 2.0 1.25 2.5 1 ½
17 Trajber, Csaba Dr. 1.5 HUN M 2099 1749 -0.39 1.5 1.25 2.0 ½ 1
18 Granicz, Janos 1.5 HUN M 1942 2089 +0.43 1.5 1.0 2.0 ½ 1
19 Szilagyi, Sandor 1.5 HUN M 2005 2161 +0.21 1.5 0.75 2.5 1 ½
20 Pozsonyi, Istvan 1.5 HUN M 2002 2160 +0.21 1.5 0.75 2.5 1 ½
21 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN M 1968 1404 -0.27 3.0 1.0 2.0 1 0
22 Adam, Zoltan 1.0 HUN M 1890 2132 +0.60 3.0 1.0 2.0 1 0
23 Bodnar, Barbara 1.0 HUN F 1614 1964 +0.78 3.0 1.0 2.0 1 0
24 Toth, Janos 1.0 HUN M 0 2031 0 2.5 1.0 2.0 1 0
25 Csatlos, Bela 1.0 HUN M 2178 1977 -0.51 2.5 0.5 2.0 1 0
26 Rabovszky, Gyorgy 1.0 HUN M 2017 1431 -0.30 2.5 0.5 2.0 1 0
27 Csatlos, Roland 1.0 HUN M 1951 1387 -0.27 2.5 0.5 2.0 1 0
28 Ban, Daniel Peter 1.0 HUN M 1875 2124 +0.61 2.5 0.5 2.0 1 0
29 Frink, Ferenc 1.0 HUN M 2199 2052 -0.37 2.0 1.0 1.5 ½ ½
30 Paszerbovics, Sandor Dr. 1.0 HUN M 2008 1427 -0.29 2.0 0.0 2.0 1 0
31 Hasznosi, Lorand 1.0 ROU M 1985 1424 -0.27 2.0 0.0 2.0 1 0
32 Egri, Laszlo Jr. 1.0 HUN M 1976 1412 -0.27 2.0 0.0 2.0 1 0
33 Gunyecz, Zoltan dr. 1.0 HUN M 1974 1406 -0.28 2.0 0.0 2.0 1 0
34 Lengyel, Laszlo 1.0 HUN M 1962 1402 -0.27 2.0 0.0 2.0 1 0
35 Csorsz, Ferenc Jr. 1.0 HUN M 1900 1427 -0.18 2.0 0.0 1.0 0 1
36 Darai, Tihamer 1.0 HUN M 1780 1395 -0.11 2.0 0.0 1.0 0 1
37 Urhegyi, Marton 1.0 HUN M 1761 1376 -0.11 2.0 0.0 1.0 0 1
38 Gergely, Akos 1.0 HUN M 1756 1371 -0.11 2.0 0.0 1.0 0 1
39 Papp, Ferenc-Attila 1.0 ROU M 1658 1273 -0.11 2.0 0.0 1.0 0 1
40 Vicicko, Zoltan 1.0 HUN M 1841 1426 -0.13 1.5 0.0 1.0 0 1
41 Peczely, Gyorgy Dr. 1.0 HUN M 1815 1425 -0.11 1.5 0.0 1.0 0 1
42 Horvath, Kalman 1.0 HUN M 2161 1851 -0.72 1.0 0.0 1.0 0 1
43 Marjanovics, Gyorgy 1.0 HUN M 2105 1755 -0.78 1.0 0.0 1.0 0 1
44 Kovalcsik, Zoltan 1.0 HUN M 1962 2347 +0.11 1.0 0.0 1.0 0 1
45 Papp, Laszlo 1.0 HUN M 0 1817 0 1.0 0.0 1.0 0 1
46 Toldy, Emil 0.5 HUN M 1581 1738 +0.28 3.0 0.75 1.0 ½ 0
47 Zsiros, Sandor 0.5 HUN M 1903 1431 -0.18 2.5 0.25 0.5 0 ½
48 Nemeti, Kornel 0.5 HUN M 1625 1240 -0.11 2.5 0.25 0.5 0 ½
49 Samok, Balazs 0.5 HUN M 1471 1628 +0.28 2.5 0.25 0.5 0 ½
50 Istvanovszki, Martin 0.5 HUN M 2161 1844 -0.79 2.0 0.5 0.5 0 ½
51 Hetei, Ferenc 0.5 HUN M 1657 1272 -0.11 2.0 0.25 0.5 0 ½
52 Zelei, Bence 0.5 HUN M 0 1611 0 2.0 0.25 0.5 0 ½
53 Szulics, Imre 0.5 HUN M 1936 1689 -0.59 1.5 0.25 0.5 0 ½
54 Barnoth, Anita 0.5 HUN F 0 1767 0 1.5 0.25 0.5 0 ½
55 Zakar, Adrian 0.5 HUN M 0 1595 0 1.5 0.25 0.5 0 ½
56 Barnoth, Robert 0.0 HUN M 1666 1281 -0.11 3.0 0.0 0.0 0 0
57 Toth, Levente 0.0 HUN M 1583 1198 -0.22 3.0 0.0 0.0 0 0
58 Peczely, Sebastian Zsombor 0.0 HUN M 1542 1157 -0.22 3.0 0.0 0.0 0 0
59 Kovacs, Jozsef 0.0 HUN M 1476 1091 -0.22 3.0 0.0 0.0 0 0
60 Horvath, Istvan 0.0 HUN M 0 1188 0 2.5 0.0 0.0 0 0
61 Horvath, Kristof 0.0 HUN M 0 1174 0 2.5 0.0 0.0 0 0
62 Barnoth, Laszlo 0.0 HUN M 0 1219 0 2.0 0.0 0.0 0 0
63 Marjanovics, Annamaria 0.0 HUN F 0 1148 0 2.0 0.0 0.0 0 0
64 Meszaros, Pal 0.0 M 0 1134 0 2.0 0.0 0.0 0 0
65 Orosz, Ferenc 0.0 HUN M 0 1130 0 2.0 0.0 0.0 0 0
66 Ugyan, Daniel 0.0 HUN M 0 1075 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59