| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs, Lajos | 2.0 | HUN | 2166 | FM Szurovszky, Elek | 2.0 | HUN | 2137 | 1-0 | ||
| 2 | Ats, Laszlo Gyorgy | 2.0 | HUN | 2122 | Mate, Balazs | 2.0 | HUN | 2162 | 1-0 | ||
| 3 | Dobai, Szabolcs | 2.0 | HUN | 2159 | Kantor, Sandor Sr. | i | 2.0 | HUN | 2103 | ½-½ | |
| 4 | Trajber, Daniel | 2.0 | HUN | 2086 | Acs, Gabor | 2.0 | HUN | 2147 | 0-1 | ||
| 5 | Hegedus, Gyorgy | 2.0 | HUN | 2141 | Bodrogi, Laszlo | 2.0 | HUN | 2048 | 1-0 | ||
| 6 | Halmi, Bence | 2.0 | HUN | 2018 | Vasvari, Tamas | 2.0 | HUN | 2139 | ½-½ | ||
| 7 | Korpas, Zoltan | 1.5 | HUN | 2161 | Granicz, Janos | 1.5 | HUN | 1942 | 1-0 | ||
| 8 | Szilagyi, Sandor | 1.5 | HUN | 2005 | Botragyi, Tibor | 1.5 | HUN | 2160 | ½-½ | ||
| 9 | Pozsonyi, Istvan | 1.5 | HUN | 2002 | FM Menyhart, Tibor | 1.5 | HUN | 2123 | ½-½ | ||
| 10 | Vitai, Tamas | 1.5 | HUN | 1951 | Trajber, Csaba Dr. | 1.5 | HUN | 2099 | ½-½ | ||
| 11 | Frink, Ferenc | 1.0 | HUN | 2199 | Csatlos, Roland | 1.0 | HUN | 1951 | 1-0 | ||
| 12 | Csorsz, Ferenc Jr. | 1.0 | HUN | 1900 | Csatlos, Bela | 1.0 | HUN | 2178 | 1-0 | ||
| 13 | Horvath, Kalman | 1.0 | HUN | 2161 | Ban, Daniel Peter | 1.0 | HUN | 1875 | 0-1 | ||
| 14 | Adam, Zoltan | 1.0 | HUN | 1890 | Marjanovics, Gyorgy | 1.0 | HUN | 2105 | 0-1 | ||
| 15 | Vicicko, Zoltan | 1.0 | HUN | 1841 | Rabovszky, Gyorgy | 1.0 | HUN | 2017 | ½-½ | ||
| 16 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 1.0 | HUN | 2008 | Darai, Tihamer | 1.0 | HUN | 1780 | 1-0 | ||
| 17 | Peczely, Gyorgy Dr. | 1.0 | HUN | 1815 | Hasznosi, Lorand | 1.0 | ROU | 1985 | ½-½ | ||
| 18 | Egri, Laszlo Jr. | 1.0 | HUN | 1976 | Gergely, Akos | 1.0 | HUN | 1756 | 1-0 | ||
| 19 | Urhegyi, Marton | 1.0 | HUN | 1761 | Gunyecz, Zoltan dr. | 1.0 | HUN | 1974 | 0-1 | ||
| 20 | Hajdu, Zoltan | 1.0 | HUN | 1968 | Papp, Ferenc-Attila | 1.0 | ROU | 1658 | 1-0 | ||
| 21 | Bodnar, Barbara | 1.0 | HUN | 1614 | Kovalcsik, Zoltan | 1.0 | HUN | 1962 | ½-½ | ||
| 22 | Toth, Janos | 1.0 | HUN | 0 | Lengyel, Laszlo | 1.0 | HUN | 1962 | ½-½ | ||
| 23 | Szulics, Imre | 0.5 | HUN | 1936 | Papp, Laszlo | 1.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 24 | Toldy, Emil | 0.5 | HUN | 1581 | Istvanovszki, Martin | 0.5 | HUN | 2161 | 0-1 | ||
| 25 | Zakar, Adrian | 0.5 | HUN | 0 | Zsiros, Sandor | 0.5 | HUN | 1903 | 0-1 | ||
| 26 | Hetei, Ferenc | 0.5 | HUN | 1657 | Samok, Balazs | 0.5 | HUN | 1471 | ½-½ | ||
| 27 | Barnoth, Anita | 0.5 | HUN | 0 | Nemeti, Kornel | 0.5 | HUN | 1625 | 0-1 | ||
| 28 | Barnoth, Robert | 0.0 | HUN | 1666 | Zelei, Bence | 0.5 | HUN | 0 | ½-½ | ||
| 29 | Marjanovics, Annamaria | 0.0 | HUN | 0 | Toth, Levente | 0.0 | HUN | 1583 | 0-1 | ||
| 30 | Peczely, Sebastian Zsombor | 0.0 | HUN | 1542 | Horvath, Kristof | 0.0 | HUN | 0 | ½-½ | ||
| 31 | Kovacs, Jozsef | 0.0 | HUN | 1476 | Meszaros, Pal | 0.0 | 0 | 0-1 | |||
| 32 | Orosz, Ferenc | 0.0 | HUN | 0 | Barnoth, Laszlo | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 33 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | 0 | Horvath, Istvan | 0.0 | HUN | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59