| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs, Lajos | 3.0 | HUN | M | 2166 | 2754 | +0.94 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Acs, Gabor | 3.0 | HUN | M | 2147 | 2688 | +0.80 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Hegedus, Gyorgy | 3.0 | HUN | M | 2141 | 2673 | +0.76 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Ats, Laszlo Gyorgy | 3.0 | HUN | M | 2122 | 2697 | +0.94 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Korpas, Zoltan | 2.5 | HUN | M | 2161 | 2202 | +0.14 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Dobai, Szabolcs | 2.5 | HUN | M | 2159 | 2239 | +0.30 | 5.0 | 3.75 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Vasvari, Tamas | 2.5 | HUN | M | 2139 | 2198 | +0.22 | 5.0 | 3.75 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Kantor, Sandor Sr. | i | 2.5 | HUN | M | 2103 | 2207 | +0.42 | 4.5 | 3.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Halmi, Bence | 2.5 | HUN | M | 2018 | 2268 | +0.98 | 4.5 | 3.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Mate, Balazs | 2.0 | HUN | M | 2162 | 2135 | -0.09 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Botragyi, Tibor | 2.0 | HUN | M | 2160 | 2066 | -0.31 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Szilagyi, Sandor | 2.0 | HUN | M | 2005 | 2161 | +0.42 | 5.5 | 3.25 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | FM Szurovszky, Elek | 2.0 | HUN | M | 2137 | 2097 | -0.08 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Trajber, Daniel | 2.0 | HUN | M | 2086 | 2044 | -0.08 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | FM Menyhart, Tibor | 2.0 | HUN | M | 2123 | 2034 | -0.28 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | Vitai, Tamas | 2.0 | HUN | M | 1951 | 2111 | +0.43 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 17 | Egri, Laszlo Jr. | 2.0 | HUN | M | 1976 | 1952 | -0.05 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Gunyecz, Zoltan dr. | 2.0 | HUN | M | 1974 | 1951 | -0.05 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Pozsonyi, Istvan | 2.0 | HUN | M | 2002 | 2142 | +0.37 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 20 | Ban, Daniel Peter | 2.0 | HUN | M | 1875 | 2261 | +1.45 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Hajdu, Zoltan | 2.0 | HUN | M | 1968 | 1899 | -0.13 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Bodrogi, Laszlo | 2.0 | HUN | M | 2048 | 1971 | -0.15 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Trajber, Csaba Dr. | 2.0 | HUN | M | 2099 | 1850 | -0.59 | 4.0 | 2.75 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | Frink, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 2199 | 2143 | -0.18 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
| 25 | Marjanovics, Gyorgy | 2.0 | HUN | M | 2105 | 1925 | -0.55 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 2.0 | HUN | M | 2008 | 1971 | -0.08 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Csorsz, Ferenc Jr. | 2.0 | HUN | M | 1900 | 2170 | +0.65 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Bodnar, Barbara | 1.5 | HUN | F | 1614 | 1963 | +1.17 | 5.5 | 2.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Toth, Janos | 1.5 | HUN | M | 0 | 2008 | 2008 | 5.0 | 2.25 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | Vicicko, Zoltan | 1.5 | HUN | M | 1841 | 1896 | +0.10 | 5.0 | 1.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
| 31 | Granicz, Janos | 1.5 | HUN | M | 1942 | 1984 | +0.21 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | Rabovszky, Gyorgy | 1.5 | HUN | M | 2017 | 1811 | -0.53 | 5.0 | 1.25 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | Istvanovszki, Martin | 1.5 | HUN | M | 2161 | 1962 | -0.68 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 34 | Peczely, Gyorgy Dr. | 1.5 | HUN | M | 1815 | 1880 | +0.11 | 4.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | Hasznosi, Lorand | 1.5 | ROU | M | 1985 | 1794 | -0.49 | 4.0 | 0.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | Zsiros, Sandor | 1.5 | HUN | M | 1903 | 1431 | -0.18 | 4.0 | 0.75 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 37 | Nemeti, Kornel | 1.5 | HUN | M | 1625 | 1240 | -0.11 | 4.0 | 0.75 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 38 | Lengyel, Laszlo | 1.5 | HUN | M | 1962 | 1402 | -0.27 | 3.5 | 0.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | Szulics, Imre | 1.5 | HUN | M | 1936 | 1689 | -0.59 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 40 | Kovalcsik, Zoltan | 1.5 | HUN | M | 1962 | 1806 | -0.28 | 3.0 | 0.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
| 41 | Csatlos, Bela | 1.0 | HUN | M | 2178 | 1826 | -1.34 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Urhegyi, Marton | 1.0 | HUN | M | 1761 | 1308 | -0.34 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Gergely, Akos | 1.0 | HUN | M | 1756 | 1306 | -0.33 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Adam, Zoltan | 1.0 | HUN | M | 1890 | 1998 | +0.37 | 5.5 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Csatlos, Roland | 1.0 | HUN | M | 1951 | 1426 | -0.46 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Samok, Balazs | 1.0 | HUN | M | 1471 | 1641 | +0.52 | 5.0 | 1.25 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
| 47 | Darai, Tihamer | 1.0 | HUN | M | 1780 | 1334 | -0.32 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Horvath, Kalman | 1.0 | HUN | M | 2161 | 1734 | -1.56 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Hetei, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 1657 | 1546 | -0.35 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
| 50 | Papp, Laszlo | 1.0 | HUN | M | 0 | 1732 | 1732 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | Papp, Ferenc-Attila | 1.0 | ROU | M | 1658 | 1253 | -0.25 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Zelei, Bence | 1.0 | HUN | M | 0 | 1633 | 1633 | 3.5 | 0.75 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
| 53 | Toth, Levente | 1.0 | HUN | M | 1583 | 1198 | -0.22 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Horvath, Istvan | 1.0 | HUN | M | 0 | 1188 | 0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Meszaros, Pal | 1.0 | M | 0 | 1613 | 1613 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 56 | Orosz, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 0 | 1130 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Toldy, Emil | 0.5 | HUN | M | 1581 | 1658 | +0.17 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
| 58 | Barnoth, Anita | 0.5 | HUN | F | 0 | 1575 | 1575 | 4.5 | 0.75 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 59 | Barnoth, Robert | 0.5 | HUN | M | 1666 | 1281 | -0.11 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 60 | Peczely, Sebastian Zsombor | 0.5 | HUN | M | 1542 | 1157 | -0.22 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 61 | Zakar, Adrian | 0.5 | HUN | M | 0 | 1553 | 1553 | 4.0 | 0.75 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 62 | Horvath, Kristof | 0.5 | HUN | M | 0 | 1513 | 1513 | 4.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 63 | Barnoth, Laszlo | 0.0 | HUN | M | 0 | 1219 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Kovacs, Jozsef | 0.0 | HUN | M | 1476 | 1091 | -0.22 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Marjanovics, Annamaria | 0.0 | HUN | F | 0 | 1048 | 1048 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | M | 0 | 1075 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59