| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegedus, Gyorgy | 3.0 | HUN | 2141 | Kovacs, Lajos | 3.0 | HUN | 2166 | 0-1 | ||
| 2 | Acs, Gabor | 3.0 | HUN | 2147 | Ats, Laszlo Gyorgy | 3.0 | HUN | 2122 | 1-0 | ||
| 3 | Kantor, Sandor Sr. | i | 2.5 | HUN | 2103 | Korpas, Zoltan | 2.5 | HUN | 2161 | 0-1 | |
| 4 | Vasvari, Tamas | 2.5 | HUN | 2139 | Dobai, Szabolcs | 2.5 | HUN | 2159 | 1-0 | ||
| 5 | Frink, Ferenc | 2.0 | HUN | 2199 | Halmi, Bence | 2.5 | HUN | 2018 | 0-1 | ||
| 6 | Mate, Balazs | 2.0 | HUN | 2162 | Szilagyi, Sandor | 2.0 | HUN | 2005 | 1-0 | ||
| 7 | Botragyi, Tibor | 2.0 | HUN | 2160 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 2.0 | HUN | 2008 | 1-0 | ||
| 8 | FM Szurovszky, Elek | 2.0 | HUN | 2137 | Pozsonyi, Istvan | 2.0 | HUN | 2002 | 0-1 | ||
| 9 | FM Menyhart, Tibor | 2.0 | HUN | 2123 | Egri, Laszlo Jr. | 2.0 | HUN | 1976 | ½-½ | ||
| 10 | Marjanovics, Gyorgy | 2.0 | HUN | 2105 | Hajdu, Zoltan | 2.0 | HUN | 1968 | 0-1 | ||
| 11 | Trajber, Csaba Dr. | 2.0 | HUN | 2099 | Csorsz, Ferenc Jr. | 2.0 | HUN | 1900 | 0-1 | ||
| 12 | Gunyecz, Zoltan dr. | 2.0 | HUN | 1974 | Trajber, Daniel | 2.0 | HUN | 2086 | 0-1 | ||
| 13 | Bodrogi, Laszlo | 2.0 | HUN | 2048 | Vitai, Tamas | 2.0 | HUN | 1951 | 1-0 | ||
| 14 | Rabovszky, Gyorgy | 1.5 | HUN | 2017 | Ban, Daniel Peter | 2.0 | HUN | 1875 | 1-0 | ||
| 15 | Istvanovszki, Martin | 1.5 | HUN | 2161 | Vicicko, Zoltan | 1.5 | HUN | 1841 | 1-0 | ||
| 16 | Hasznosi, Lorand | 1.5 | ROU | 1985 | Bodnar, Barbara | 1.5 | HUN | 1614 | 1-0 | ||
| 17 | Kovalcsik, Zoltan | 1.5 | HUN | 1962 | Peczely, Gyorgy Dr. | 1.5 | HUN | 1815 | ½-½ | ||
| 18 | Zsiros, Sandor | 1.5 | HUN | 1903 | Lengyel, Laszlo | 1.5 | HUN | 1962 | ½-½ | ||
| 19 | Granicz, Janos | 1.5 | HUN | 1942 | Toth, Janos | 1.5 | HUN | 0 | 0-1 | ||
| 20 | Nemeti, Kornel | 1.5 | HUN | 1625 | Szulics, Imre | 1.5 | HUN | 1936 | 0-1 | ||
| 21 | Csatlos, Bela | 1.0 | HUN | 2178 | Hetei, Ferenc | 1.0 | HUN | 1657 | 1-0 | ||
| 22 | Samok, Balazs | 1.0 | HUN | 1471 | Horvath, Kalman | 1.0 | HUN | 2161 | 0-1 | ||
| 23 | Csatlos, Roland | 1.0 | HUN | 1951 | Toth, Levente | 1.0 | HUN | 1583 | 1-0 | ||
| 24 | Horvath, Istvan | 1.0 | HUN | 0 | Adam, Zoltan | 1.0 | HUN | 1890 | 0-1 | ||
| 25 | Darai, Tihamer | 1.0 | HUN | 1780 | Meszaros, Pal | 1.0 | 0 | 1-0 | |||
| 26 | Papp, Laszlo | 1.0 | HUN | 0 | Urhegyi, Marton | 1.0 | HUN | 1761 | 0-1 | ||
| 27 | Gergely, Akos | 1.0 | HUN | 1756 | Zelei, Bence | 1.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 28 | Papp, Ferenc-Attila | 1.0 | ROU | 1658 | Orosz, Ferenc | 1.0 | HUN | 0 | ½-½ | ||
| 29 | Barnoth, Anita | 0.5 | HUN | 0 | Barnoth, Robert | 0.5 | HUN | 1666 | ½-½ | ||
| 30 | Horvath, Kristof | 0.5 | HUN | 0 | Toldy, Emil | 0.5 | HUN | 1581 | 0-1 | ||
| 31 | Peczely, Sebastian Zsombor | 0.5 | HUN | 1542 | Zakar, Adrian | 0.5 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 32 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | 0 | Kovacs, Jozsef | 0.0 | HUN | 1476 | 0-1 | ||
| 33 | Barnoth, Laszlo | 0.0 | HUN | 0 | Marjanovics, Annamaria | 0.0 | HUN | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59