| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acs, Gabor | 4.0 | HUN | M | 2147 | 2730 | +1.27 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kovacs, Lajos | 4.0 | HUN | M | 2166 | 2785 | +1.41 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Vasvari, Tamas | 3.5 | HUN | M | 2139 | 2320 | +0.75 | 10.0 | 8.25 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Halmi, Bence | 3.5 | HUN | M | 2018 | 2382 | +1.72 | 8.5 | 6.75 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Korpas, Zoltan | 3.5 | HUN | M | 2161 | 2309 | +0.56 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Hegedus, Gyorgy | 3.0 | HUN | M | 2141 | 2188 | +0.29 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Ats, Laszlo Gyorgy | 3.0 | HUN | M | 2122 | 2201 | +0.47 | 10.5 | 6.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Mate, Balazs | 3.0 | HUN | M | 2162 | 2202 | +0.20 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Trajber, Daniel | 3.0 | HUN | M | 2086 | 2126 | +0.27 | 9.5 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Botragyi, Tibor | 3.0 | HUN | M | 2160 | 2151 | -0.01 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 11 | Pozsonyi, Istvan | 3.0 | HUN | M | 2002 | 2265 | +1.05 | 8.0 | 5.25 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Hajdu, Zoltan | 3.0 | HUN | M | 1968 | 2092 | +0.55 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Bodrogi, Laszlo | 3.0 | HUN | M | 2048 | 2065 | +0.22 | 7.5 | 4.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Csorsz, Ferenc Jr. | 3.0 | HUN | M | 1900 | 2271 | +1.41 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Dobai, Szabolcs | 2.5 | HUN | M | 2159 | 2104 | -0.23 | 10.5 | 5.75 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Egri, Laszlo Jr. | 2.5 | HUN | M | 1976 | 2009 | +0.15 | 9.5 | 4.25 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | Kantor, Sandor Sr. | i | 2.5 | HUN | M | 2103 | 2086 | +0.00 | 9.0 | 4.25 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | FM Menyhart, Tibor | 2.5 | HUN | M | 2123 | 2021 | -0.48 | 8.5 | 4.75 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | Rabovszky, Gyorgy | 2.5 | HUN | M | 2017 | 1961 | -0.22 | 8.5 | 3.75 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 20 | Toth, Janos | 2.5 | HUN | M | 0 | 2086 | +0.50 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Istvanovszki, Martin | 2.5 | HUN | M | 2161 | 2027 | -0.55 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 22 | Hasznosi, Lorand | 2.5 | ROU | M | 1985 | 1870 | -0.38 | 6.5 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 23 | Szulics, Imre | 2.5 | HUN | M | 1936 | 1796 | -0.45 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 24 | Szilagyi, Sandor | 2.0 | HUN | M | 2005 | 2036 | +0.13 | 10.5 | 4.25 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 25 | FM Szurovszky, Elek | 2.0 | HUN | M | 2137 | 1979 | -0.76 | 10.5 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Ban, Daniel Peter | 2.0 | HUN | M | 1875 | 2106 | +1.14 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Csatlos, Bela | 2.0 | HUN | M | 2178 | 1921 | -1.23 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Frink, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 2199 | 2018 | -0.92 | 9.5 | 4.0 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 29 | Gunyecz, Zoltan dr. | 2.0 | HUN | M | 1974 | 1871 | -0.40 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Trajber, Csaba Dr. | 2.0 | HUN | M | 2099 | 1742 | -1.35 | 9.0 | 4.25 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Vitai, Tamas | 2.0 | HUN | M | 1951 | 1965 | +0.06 | 8.5 | 3.25 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 32 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 2.0 | HUN | M | 2008 | 1909 | -0.38 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Marjanovics, Gyorgy | 2.0 | HUN | M | 2105 | 1842 | -1.23 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Peczely, Gyorgy Dr. | 2.0 | HUN | M | 1815 | 1911 | +0.31 | 8.0 | 2.75 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 35 | Gergely, Akos | 2.0 | HUN | M | 1756 | 1306 | -0.33 | 8.0 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Urhegyi, Marton | 2.0 | HUN | M | 1761 | 1308 | -0.34 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Adam, Zoltan | 2.0 | HUN | M | 1890 | 1998 | +0.37 | 7.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Zsiros, Sandor | 2.0 | HUN | M | 1903 | 1871 | -0.10 | 7.5 | 2.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 39 | Kovalcsik, Zoltan | 2.0 | HUN | M | 1962 | 1805 | -0.48 | 7.0 | 2.75 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 40 | Lengyel, Laszlo | 2.0 | HUN | M | 1962 | 1827 | -0.35 | 6.5 | 2.25 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 41 | Csatlos, Roland | 2.0 | HUN | M | 1951 | 1849 | -0.35 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Horvath, Kalman | 2.0 | HUN | M | 2161 | 1847 | -1.45 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Darai, Tihamer | 2.0 | HUN | M | 1780 | 1334 | -0.32 | 6.0 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Bodnar, Barbara | 1.5 | HUN | F | 1614 | 1877 | +1.06 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 45 | Granicz, Janos | 1.5 | HUN | M | 1942 | 1984 | +0.21 | 9.5 | 2.5 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Vicicko, Zoltan | 1.5 | HUN | M | 1841 | 1840 | -0.03 | 9.5 | 2.25 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 47 | Nemeti, Kornel | 1.5 | HUN | M | 1625 | 1221 | -0.25 | 7.0 | 1.25 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 48 | Toldy, Emil | 1.5 | HUN | M | 1581 | 1658 | +0.17 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Papp, Ferenc-Attila | 1.5 | ROU | M | 1658 | 1253 | -0.25 | 6.5 | 0.75 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 50 | Orosz, Ferenc | 1.5 | HUN | M | 0 | 1523 | 1523 | 6.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 51 | Peczely, Sebastian Zsombor | 1.5 | HUN | M | 1542 | 1157 | -0.22 | 6.0 | 0.75 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 52 | Samok, Balazs | 1.0 | HUN | M | 1471 | 1587 | +0.41 | 9.0 | 1.75 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 53 | Papp, Laszlo | 1.0 | HUN | M | 0 | 1640 | 1640 | 8.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | Meszaros, Pal | 1.0 | M | 0 | 1555 | 1555 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | Barnoth, Anita | 1.0 | HUN | F | 0 | 1610 | 1610 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 56 | Toth, Levente | 1.0 | HUN | M | 1583 | 1198 | -0.33 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Hetei, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 1657 | 1555 | -0.46 | 6.5 | 1.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 58 | Barnoth, Robert | 1.0 | HUN | M | 1666 | 1281 | -0.11 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 59 | Zelei, Bence | 1.0 | HUN | M | 0 | 1565 | 1565 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 60 | Kovacs, Jozsef | 1.0 | HUN | M | 1476 | 1091 | -0.22 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Horvath, Istvan | 1.0 | HUN | M | 0 | 1177 | 1177 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Horvath, Kristof | 0.5 | HUN | M | 0 | 1413 | 1413 | 8.0 | 0.75 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 63 | Zakar, Adrian | 0.5 | HUN | M | 0 | 1433 | 1433 | 7.0 | 0.75 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 64 | Barnoth, Laszlo | 0.5 | HUN | M | 0 | 1219 | 0 | 7.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 65 | Marjanovics, Annamaria | 0.5 | HUN | F | 0 | 1048 | 1048 | 6.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 66 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | M | 0 | 964 | 964 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59