Pairings round 5 (Saturday, 29 August 2009)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Kovacs, Lajos 4.0 HUN 2166 Acs, Gabor 4.0 HUN 2147 0-1
2 Korpas, Zoltan 3.5 HUN 2161 Vasvari, Tamas 3.5 HUN 2139 0-1
3 Halmi, Bence 3.5 HUN 2018 Mate, Balazs 3.0 HUN 2162 1-0
4 Hajdu, Zoltan 3.0 HUN 1968 Botragyi, Tibor 3.0 HUN 2160 0-1
5 Pozsonyi, Istvan 3.0 HUN 2002 Hegedus, Gyorgy 3.0 HUN 2141 0-1
6 Ats, Laszlo Gyorgy 3.0 HUN 2122 Bodrogi, Laszlo 3.0 HUN 2048 ½-½
7 Trajber, Daniel 3.0 HUN 2086 Csorsz, Ferenc Jr. 3.0 HUN 1900 1-0
8 Egri, Laszlo Jr. 2.5 HUN 1976 Istvanovszki, Martin 2.5 HUN 2161 0-1
9 Dobai, Szabolcs 2.5 HUN 2159 Rabovszky, Gyorgy 2.5 HUN 2017 1-0
10 Szulics, Imre 2.5 HUN 1936 FM Menyhart, Tibor 2.5 HUN 2123 0-1
11 Toth, Janos 2.5 HUN 0 Kantor, Sandor Sr. i 2.5 HUN 2103 ½-½
12 Csatlos, Bela 2.0 HUN 2178 Hasznosi, Lorand 2.5 ROU 1985 1-0
13 Frink, Ferenc 2.0 HUN 2199 Lengyel, Laszlo 2.0 HUN 1962 Did not play
14 Horvath, Kalman 2.0 HUN 2161 Csatlos, Roland 2.0 HUN 1951 0-1
15 FM Szurovszky, Elek 2.0 HUN 2137 Vitai, Tamas 2.0 HUN 1951 Did not play
16 Ban, Daniel Peter 2.0 HUN 1875 Marjanovics, Gyorgy 2.0 HUN 2105 0-1
17 Adam, Zoltan 2.0 HUN 1890 Trajber, Csaba Dr. 2.0 HUN 2099 1-0
18 Paszerbovics, Sandor Dr. 2.0 HUN 2008 Zsiros, Sandor 2.0 HUN 1903 1-0
19 Szilagyi, Sandor 2.0 HUN 2005 Darai, Tihamer 2.0 HUN 1780 ½-½
20 Peczely, Gyorgy Dr. 2.0 HUN 1815 Gunyecz, Zoltan dr. 2.0 HUN 1974 ½-½
21 Urhegyi, Marton 2.0 HUN 1761 Kovalcsik, Zoltan 2.0 HUN 1962 0-1
22 Vicicko, Zoltan 1.5 HUN 1841 Gergely, Akos 2.0 HUN 1756 ½-½
23 Bodnar, Barbara 1.5 HUN 1614 Granicz, Janos 1.5 HUN 1942 ½-½
24 Toldy, Emil 1.5 HUN 1581 Papp, Ferenc-Attila 1.5 ROU 1658 1-0
25 Orosz, Ferenc 1.5 HUN 0 Nemeti, Kornel 1.5 HUN 1625 0-1
26 Hetei, Ferenc 1.0 HUN 1657 Peczely, Sebastian Zsombor 1.5 HUN 1542 0-1
27 Barnoth, Robert 1.0 HUN 1666 Horvath, Istvan 1.0 HUN 0 Did not play
28 Toth, Levente 1.0 HUN 1583 Barnoth, Anita 1.0 HUN 0 1-0
29 Kovacs, Jozsef 1.0 HUN 1476 Papp, Laszlo 1.0 HUN 0 1-0
30 Zelei, Bence 1.0 HUN 0 Samok, Balazs 1.0 HUN 1471 ½-½
31 Meszaros, Pal 1.0 0 Barnoth, Laszlo 0.5 HUN 0 0-1
32 Marjanovics, Annamaria 0.5 HUN 0 Horvath, Kristof 0.5 HUN 0 0-1
33 Zakar, Adrian 0.5 HUN 0 Ugyan, Daniel 0.0 HUN 0 1-0

Loss by defaultLengyel, Laszlo; Vitai, Tamas; Horvath, Istvan
Win by defaultFrink, Ferenc; Szurovszky, Elek; Barnoth, Robert

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59