| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acs, Gabor | 5.0 | HUN | 2147 | Halmi, Bence | 4.5 | HUN | 2018 | ½-½ | ||
| 2 | Vasvari, Tamas | 4.5 | HUN | 2139 | Kovacs, Lajos | 4.0 | HUN | 2166 | 1-0 | ||
| 3 | Botragyi, Tibor | 4.0 | HUN | 2160 | Hegedus, Gyorgy | 4.0 | HUN | 2141 | ½-½ | ||
| 4 | Istvanovszki, Martin | 3.5 | HUN | 2161 | Trajber, Daniel | 4.0 | HUN | 2086 | ½-½ | ||
| 5 | FM Menyhart, Tibor | 3.5 | HUN | 2123 | Korpas, Zoltan | 3.5 | HUN | 2161 | 1-0 | ||
| 6 | Bodrogi, Laszlo | 3.5 | HUN | 2048 | Dobai, Szabolcs | 3.5 | HUN | 2159 | 1-0 | ||
| 7 | FM Szurovszky, Elek | 3.0 | HUN | 2137 | Ats, Laszlo Gyorgy | 3.5 | HUN | 2122 | 0-1 | ||
| 8 | Kovalcsik, Zoltan | 3.0 | HUN | 1962 | Frink, Ferenc | 3.0 | HUN | 2199 | 0-1 | ||
| 9 | Csatlos, Roland | 3.0 | HUN | 1951 | Csatlos, Bela | 3.0 | HUN | 2178 | 1-0 | ||
| 10 | Mate, Balazs | 3.0 | HUN | 2162 | Pozsonyi, Istvan | 3.0 | HUN | 2002 | 1-0 | ||
| 11 | Marjanovics, Gyorgy | 3.0 | HUN | 2105 | Toth, Janos | 3.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 12 | Kantor, Sandor Sr. | i | 3.0 | HUN | 2103 | Hajdu, Zoltan | 3.0 | HUN | 1968 | ½-½ | |
| 13 | Csorsz, Ferenc Jr. | 3.0 | HUN | 1900 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 3.0 | HUN | 2008 | 0-1 | ||
| 14 | Hasznosi, Lorand | 2.5 | ROU | 1985 | Adam, Zoltan | 3.0 | HUN | 1890 | 0-1 | ||
| 15 | Rabovszky, Gyorgy | 2.5 | HUN | 2017 | Peczely, Gyorgy Dr. | 2.5 | HUN | 1815 | 1-0 | ||
| 16 | Gergely, Akos | 2.5 | HUN | 1756 | Szilagyi, Sandor | 2.5 | HUN | 2005 | 1-0 | ||
| 17 | Darai, Tihamer | 2.5 | HUN | 1780 | Egri, Laszlo Jr. | 2.5 | HUN | 1976 | ½-½ | ||
| 18 | Gunyecz, Zoltan dr. | 2.5 | HUN | 1974 | Toldy, Emil | 2.5 | HUN | 1581 | 0-1 | ||
| 19 | Peczely, Sebastian Zsombor | 2.5 | HUN | 1542 | Szulics, Imre | 2.5 | HUN | 1936 | 0-1 | ||
| 20 | Nemeti, Kornel | 2.5 | HUN | 1625 | Horvath, Kalman | 2.0 | HUN | 2161 | 0-1 | ||
| 21 | Trajber, Csaba Dr. | 2.0 | HUN | 2099 | Vicicko, Zoltan | 2.0 | HUN | 1841 | 1-0 | ||
| 22 | Vitai, Tamas | 2.0 | HUN | 1951 | Urhegyi, Marton | 2.0 | HUN | 1761 | 0-1 | ||
| 23 | Granicz, Janos | 2.0 | HUN | 1942 | Kovacs, Jozsef | 2.0 | HUN | 1476 | 1-0 | ||
| 24 | Zsiros, Sandor | 2.0 | HUN | 1903 | Bodnar, Barbara | 2.0 | HUN | 1614 | ½-½ | ||
| 25 | Barnoth, Robert | 2.0 | HUN | 1666 | Ban, Daniel Peter | 2.0 | HUN | 1875 | 0-1 | ||
| 26 | Papp, Ferenc-Attila | 1.5 | ROU | 1658 | Toth, Levente | 2.0 | HUN | 1583 | 0-1 | ||
| 27 | Samok, Balazs | 1.5 | HUN | 1471 | Orosz, Ferenc | 1.5 | HUN | 0 | ½-½ | ||
| 28 | Barnoth, Laszlo | 1.5 | HUN | 0 | Zakar, Adrian | 1.5 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 29 | Horvath, Kristof | 1.5 | HUN | 0 | Zelei, Bence | 1.5 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 30 | Meszaros, Pal | 1.0 | 0 | Hetei, Ferenc | 1.0 | HUN | 1657 | 1-0 | |||
| 31 | Papp, Laszlo | 1.0 | HUN | 0 | Barnoth, Anita | 1.0 | HUN | 0 | ½-½ | ||
| 32 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | 0 | Marjanovics, Annamaria | 0.5 | HUN | 0 | 0-1 |
| Absent | Lengyel, Laszlo; Horvath, Istvan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59