| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acs, Gabor | 5.5 | HUN | M | 2147 | 2429 | +1.63 | 24.0 | 21.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Vasvari, Tamas | 5.5 | HUN | M | 2139 | 2445 | +1.82 | 21.0 | 18.5 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Halmi, Bence | 5.0 | HUN | M | 2018 | 2355 | +2.58 | 23.5 | 18.0 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Ats, Laszlo Gyorgy | 4.5 | HUN | M | 2122 | 2229 | +0.89 | 23.0 | 15.25 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 5 | Hegedus, Gyorgy | 4.5 | HUN | M | 2141 | 2217 | +0.63 | 22.0 | 15.75 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Trajber, Daniel | 4.5 | HUN | M | 2086 | 2159 | +0.63 | 20.5 | 13.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Botragyi, Tibor | 4.5 | HUN | M | 2160 | 2183 | +0.21 | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Bodrogi, Laszlo | 4.5 | HUN | M | 2048 | 2155 | +0.97 | 19.5 | 12.75 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | FM Menyhart, Tibor | 4.5 | HUN | M | 2123 | 2160 | +0.33 | 16.5 | 12.25 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | Kovacs, Lajos | 4.0 | HUN | M | 2166 | 2206 | +0.34 | 24.0 | 13.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Frink, Ferenc | 4.0 | HUN | M | 2199 | 2079 | -0.72 | 22.5 | 12.25 | 12.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 1 | |
| 12 | Mate, Balazs | 4.0 | HUN | M | 2162 | 2134 | -0.20 | 22.0 | 12.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Istvanovszki, Martin | 4.0 | HUN | M | 2161 | 2090 | -0.39 | 19.5 | 12.5 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Paszerbovics, Sandor Dr. | 4.0 | HUN | M | 2008 | 2053 | +0.33 | 19.5 | 11.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Marjanovics, Gyorgy | 4.0 | HUN | M | 2105 | 1921 | -1.02 | 18.5 | 12.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Csatlos, Roland | 4.0 | HUN | M | 1951 | 2124 | +1.21 | 18.5 | 10.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Adam, Zoltan | 4.0 | HUN | M | 1890 | 2163 | +1.77 | 18.0 | 10.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Dobai, Szabolcs | 3.5 | HUN | M | 2159 | 2074 | -0.57 | 22.5 | 10.75 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Korpas, Zoltan | 3.5 | HUN | M | 2161 | 2083 | -0.52 | 21.0 | 9.75 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Kantor, Sandor Sr. | i | 3.5 | HUN | M | 2103 | 2058 | -0.18 | 20.5 | 12.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 21 | Hajdu, Zoltan | 3.5 | HUN | M | 1968 | 2033 | +0.48 | 20.5 | 8.75 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Rabovszky, Gyorgy | 3.5 | HUN | M | 2017 | 1971 | -0.29 | 16.5 | 8.0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Toldy, Emil | 3.5 | HUN | M | 1581 | 1876 | +1.67 | 16.5 | 8.0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Szulics, Imre | 3.5 | HUN | M | 1936 | 1820 | -0.60 | 16.0 | 7.5 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Gergely, Akos | 3.5 | HUN | M | 1756 | 1895 | +0.60 | 15.5 | 7.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 26 | Pozsonyi, Istvan | 3.0 | HUN | M | 2002 | 2073 | +0.45 | 22.5 | 9.5 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Egri, Laszlo Jr. | 3.0 | HUN | M | 1976 | 1921 | -0.36 | 22.5 | 9.25 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 28 | Csorsz, Ferenc Jr. | 3.0 | HUN | M | 1900 | 2035 | +0.80 | 21.0 | 8.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Ban, Daniel Peter | 3.0 | HUN | M | 1875 | 2033 | +1.16 | 20.5 | 8.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Toth, Janos | 3.0 | HUN | M | 0 | 2029 | 2029 | 19.5 | 9.25 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Csatlos, Bela | 3.0 | HUN | M | 2178 | 1936 | -1.77 | 19.0 | 7.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Horvath, Kalman | 3.0 | HUN | M | 2161 | 1858 | -2.11 | 18.5 | 7.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | FM Szurovszky, Elek | 3.0 | HUN | M | 2137 | 1936 | -1.28 | 18.5 | 5.75 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 34 | Granicz, Janos | 3.0 | HUN | M | 1942 | 1904 | -0.05 | 18.0 | 8.5 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 35 | Trajber, Csaba Dr. | 3.0 | HUN | M | 2099 | 1794 | -1.94 | 18.0 | 8.0 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Urhegyi, Marton | 3.0 | HUN | M | 1761 | 1807 | +0.17 | 17.0 | 6.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Kovalcsik, Zoltan | 3.0 | HUN | M | 1962 | 1872 | -0.44 | 16.5 | 7.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 38 | Darai, Tihamer | 3.0 | HUN | M | 1780 | 1837 | +0.21 | 16.5 | 6.25 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 39 | Toth, Levente | 3.0 | HUN | M | 1583 | 1671 | +0.27 | 15.0 | 4.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Szilagyi, Sandor | 2.5 | HUN | M | 2005 | 1855 | -0.96 | 20.5 | 7.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 41 | Gunyecz, Zoltan dr. | 2.5 | HUN | M | 1974 | 1736 | -1.50 | 20.0 | 6.25 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 42 | Bodnar, Barbara | 2.5 | HUN | F | 1614 | 1893 | +1.77 | 19.5 | 8.25 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 43 | Peczely, Gyorgy Dr. | 2.5 | HUN | M | 1815 | 1871 | +0.28 | 18.5 | 6.5 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 44 | Hasznosi, Lorand | 2.5 | ROU | M | 1985 | 1786 | -1.26 | 17.0 | 5.25 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Peczely, Sebastian Zsombor | 2.5 | HUN | M | 1542 | 1640 | +0.33 | 17.0 | 3.75 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | Zsiros, Sandor | 2.5 | HUN | M | 1903 | 1745 | -0.80 | 16.5 | 5.0 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 47 | Nemeti, Kornel | 2.5 | HUN | M | 1625 | 1227 | -0.36 | 16.0 | 4.25 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Horvath, Kristof | 2.5 | HUN | M | 0 | 1413 | 1413 | 14.5 | 4.25 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Barnoth, Laszlo | 2.5 | HUN | M | 0 | 1219 | 0 | 14.0 | 4.25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 50 | Vicicko, Zoltan | 2.0 | HUN | M | 1841 | 1799 | -0.33 | 19.5 | 5.5 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 51 | Vitai, Tamas | 2.0 | HUN | M | 1951 | 1815 | -0.69 | 19.0 | 6.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | |
| 52 | Samok, Balazs | 2.0 | HUN | M | 1471 | 1587 | +0.41 | 16.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 53 | Orosz, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 0 | 1457 | 1457 | 14.5 | 4.25 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 54 | Meszaros, Pal | 2.0 | M | 0 | 1658 | 1658 | 14.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 55 | Barnoth, Robert | 2.0 | HUN | M | 1666 | 1211 | -0.34 | 14.5 | 2.25 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | |
| 56 | Lengyel, Laszlo | 2.0 | HUN | M | 1962 | 1827 | -0.35 | 14.0 | 5.75 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | - | |
| 57 | Kovacs, Jozsef | 2.0 | HUN | M | 1476 | 1091 | -0.33 | 14.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | Papp, Laszlo | 1.5 | HUN | M | 0 | 1521 | 1521 | 15.0 | 2.25 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 59 | Barnoth, Anita | 1.5 | HUN | F | 0 | 1519 | 1519 | 14.5 | 2.75 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 60 | Papp, Ferenc-Attila | 1.5 | ROU | M | 1658 | 1050 | -1.46 | 14.5 | 1.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 61 | Zakar, Adrian | 1.5 | HUN | M | 0 | 1433 | 1433 | 14.0 | 1.25 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Marjanovics, Annamaria | 1.5 | HUN | F | 0 | 1048 | 1048 | 13.5 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 63 | Zelei, Bence | 1.5 | HUN | M | 0 | 1551 | 1551 | 13.0 | 2.25 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 64 | Hetei, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 1657 | 1435 | -1.12 | 15.5 | 1.75 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Horvath, Istvan | 1.0 | HUN | M | 0 | 1177 | 1177 | 12.5 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 66 | Ugyan, Daniel | 0.0 | HUN | M | 0 | 964 | 964 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59