| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acs, Gabor | HUN | 2147 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Vasvari, Tamas | HUN | 2139 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Halmi, Bence | HUN | 2018 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Ats, Laszlo Gyorgy | HUN | 2122 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 5 | Hegedus, Gyorgy | HUN | 2141 | x | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Trajber, Daniel | HUN | 2086 | 0 | x | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Botragyi, Tibor | HUN | 2160 | ½ | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bodrogi, Laszlo | HUN | 2048 | ½ | 0 | x | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | FM Menyhart, Tibor | HUN | 2123 | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Kovacs, Lajos | HUN | 2166 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Frink, Ferenc | HUN | 2199 | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Mate, Balazs | HUN | 2162 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Istvanovszki, Martin | HUN | 2161 | ½ | ½ | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Paszerbovics, Sandor Dr. | HUN | 2008 | 0 | 0 | x | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Marjanovics, Gyorgy | HUN | 2105 | x | 1 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Csatlos, Roland | HUN | 1951 | 0 | 0 | x | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Adam, Zoltan | HUN | 1890 | 0 | x | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Dobai, Szabolcs | HUN | 2159 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Korpas, Zoltan | HUN | 2161 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Kantor, Sandor Sr. | HUN | 2103 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 21 | Hajdu, Zoltan | HUN | 1968 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 22 | Rabovszky, Gyorgy | HUN | 2017 | 0 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Toldy, Emil | HUN | 1581 | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Szulics, Imre | HUN | 1936 | 0 | x | 3.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 12:59