Pairings round 1 (Saturday, 10 July 2010)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Baráz Levente 0.0 0 * Nagyidai András 0.0 0 * 0-1
2 Móré Henrietta 0.0 0 * Csombók Panna 0.0 0 * 0-1
3 Egri Zsolt 0.0 0 * Nagy Fanni 0.0 0 * 1-0
4 Nagy Kitti 0.0 0 * Elek Noémi 0.0 0 * 1-0
5 Ferenczi Máté 0.0 0 * Nagy Krisztina 0.0 0 * 1-0
6 Nagy Péter 0.0 0 * Gulyás Dóra 0.0 0 * 1-0
7 Gyureskó Martin 0.0 0 * Németh Henrietta 0.0 0 * 1-0
8 Németh János 0.0 0 * Holand Alexandr 0.0 UKR 0 * 0-1
9 Horváth Zoltán 0.0 0 * Oláh Petra 0.0 0 * 0-1
10 Oláh Roland 0.0 0 * Ignácz József 0.0 0 * 1-0
11 Ignácz Olívia 0.0 0 * Orosz Emese 0.0 0 * Did not play
12 Orosz Eszter 0.0 0 * Katona Tamás 0.0 0 * 1-0
13 Kató László 0.0 0 * Orosz Orsolya 0.0 0 * 1-0
14 Oszlánszki Dóra 0.0 0 * Kelemen Gergő 0.0 0 * 0-1
15 Kelemen Réka 0.0 0 * Pető Dávid 0.0 0 * 0-1
16 Shymon Yuriy 0.0 UKR 0 * Kiss Dániel 0.0 0 * 1-0
17 Kordonets Volodymyr 0.0 UKR 0 * Szabó Dávid 0.0 0 * 1-0
18 Szabó Sándor 0.0 0 * Kormány Szabolcs 0.0 0 * 0-1
19 Kormány Zoltán 0.0 0 * Szendrei József 0.0 0 * 0-1
20 Szilágyi Dominik 0.0 0 * Kovács Levente 0.0 0 * 0-1
21 Kujbus Edward 0.0 0 * Szitár Mihály 0.0 0 * 1-0
22 Szokolov Albert 0.0 0 * Kujbus Odett 0.0 0 * 1-0
23 Kurilo Vladislav 0.0 UKR 0 * Tóth Fruzsina 0.0 0 * 1-0
24 Tóth Milán 0.0 0 * Kurucz Henrik 0.0 0 * 0-1
25 Kurucz Krisztina 0.0 0 * Ugyan Dániel 0.0 0 * 0-1
26 Vaskó Dániel 0.0 0 * Lutso Viktor 0.0 UKR 0 * 0-1
27 Láda Miklós 0.0 0 * Vattai Evelin 0.0 0 * 0-1
28 Venter Máté 0.0 0 * Magyar Péter 0.0 0 * 1-0
29 Marchyshak Konstantin 0.0 UKR 0 * Vitkos Bence 0.0 0 * 1-0
30 Vágner Gergő 0.0 0 * Marsó Máté 0.0 0 * 1-0
31 Molnar Mark 0.0 UKR 0 * Vígh Botond 0.0 0 * 1-0
32 Vígh Máté 0.0 0 * Morvai Dávid 0.0 0 * 1-0

Loss by defaultIgnácz Olívia; Morvai Renáta
Win by defaultOrosz Emese
AbsentDévald Péter; Ferenczi Zoltán; Szuhánszki Gergely; Tar Benjámin; Vaskó Péter

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34