Ranking after round 1 (Saturday, 10 July 2010)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Orosz Emese 1.0 F 0 * 0 0 0.5 0.25 1.0 +
2 Csombók Panna 1.0 F 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
3 Egri Zsolt 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
4 Ferenczi Máté 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
5 Gyureskó Martin 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Holand Alexandr 1.0 UKR M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
7 Kató László 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
8 Kelemen Gergő 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
9 Kordonets Volodymyr 1.0 UKR M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
10 Kormány Szabolcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
11 Kovács Levente 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
12 Kujbus Edward 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
13 Kurilo Vladislav 1.0 UKR M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
14 Kurucz Henrik 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
15 Lutso Viktor 1.0 UKR M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
16 Marchyshak Konstantin 1.0 UKR M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
17 Molnar Mark 1.0 UKR M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
18 Nagyidai András 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
19 Nagy Kitti 1.0 F 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
20 Nagy Péter 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
21 Oláh Petra 1.0 F 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
22 Oláh Roland 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
23 Orosz Eszter 1.0 F 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
24 Pető Dávid 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
25 Shymon Yuriy 1.0 UKR M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
26 Szendrei József 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
27 Szokolov Albert 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
28 Ugyan Dániel 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
29 Vattai Evelin 1.0 F 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
30 Venter Máté 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
31 Vágner Gergő 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
32 Vígh Máté 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
33 Baráz Levente 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
34 Elek Noémi 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
35 Gulyás Dóra 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
36 Horváth Zoltán 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
37 Ignácz József 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
38 Katona Tamás 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
39 Kelemen Réka 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
40 Kiss Dániel 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
41 Kormány Zoltán 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
42 Kujbus Odett 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
43 Kurucz Krisztina 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
44 Láda Miklós 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
45 Magyar Péter 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
46 Marsó Máté 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
47 Morvai Dávid 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
48 Móré Henrietta 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
49 Nagy Fanni 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
50 Nagy Krisztina 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
51 Németh Henrietta 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
52 Németh János 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
53 Orosz Orsolya 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
54 Oszlánszki Dóra 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
55 Szabó Dávid 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
56 Szabó Sándor 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
57 Szilágyi Dominik 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
58 Szitár Mihály 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
59 Tóth Fruzsina 0.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
60 Tóth Milán 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
61 Vaskó Dániel 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
62 Vitkos Bence 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
63 Vígh Botond 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
64 Dévald Péter 0.0 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.0 -
65 Ferenczi Zoltán 0.0 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.0 -
66 Ignácz Olívia 0.0 F 0 * 0 0 0.5 0.25 0.0 -
67 Szuhánszki Gergely 0.0 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.0 -
68 Tar Benjámin 0.0 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.0 -
69 Vaskó Péter 0.0 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.0 -
70 Morvai Renáta 0.0 F 0 * 0 0 0.5 0.25 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34