| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csombók Panna | 1.0 | 0 * | Nagy Kitti | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 2 | Nagyidai András | 1.0 | 0 * | Egri Zsolt | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 3 | Nagy Péter | 1.0 | 0 * | Ferenczi Máté | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 4 | Oláh Petra | 1.0 | 0 * | Gyureskó Martin | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 5 | Holand Alexandr | 1.0 | UKR | 0 * | Oláh Roland | 1.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 6 | Orosz Emese | 1.0 | 0 * | Kató László | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 7 | Kelemen Gergő | 1.0 | 0 * | Orosz Eszter | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 8 | Pető Dávid | 1.0 | 0 * | Kordonets Volodymyr | 1.0 | UKR | 0 * | 1-0 | |||
| 9 | Kormány Szabolcs | 1.0 | 0 * | Shymon Yuriy | 1.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 10 | Kovács Levente | 1.0 | 0 * | Szokolov Albert | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 11 | Szendrei József | 1.0 | 0 * | Kujbus Edward | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 12 | Ugyan Dániel | 1.0 | 0 * | Kurilo Vladislav | 1.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 13 | Kurucz Henrik | 1.0 | 0 * | Venter Máté | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 14 | Lutso Viktor | 1.0 | UKR | 0 * | Vágner Gergő | 1.0 | 0 * | ½-½ | |||
| 15 | Vattai Evelin | 1.0 | 0 * | Marchyshak Konstantin | 1.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 16 | Vígh Máté | 1.0 | 0 * | Molnar Mark | 1.0 | UKR | 0 * | 1-0 | |||
| 17 | Nagy Fanni | 0.0 | 0 * | Baráz Levente | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 18 | Dévald Péter | 0.0 | 0 * | Nagy Krisztina | 0.0 | 0 * | Did not play | ||||
| 19 | Elek Noémi | 0.0 | 0 * | Németh János | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 20 | Németh Henrietta | 0.0 | 0 * | Ferenczi Zoltán | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 21 | Gulyás Dóra | 0.0 | 0 * | Oszlánszki Dóra | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 22 | Orosz Orsolya | 0.0 | 0 * | Horváth Zoltán | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 23 | Ignácz József | 0.0 | 0 * | Szabó Sándor | 0.0 | 0 * | Did not play | ||||
| 24 | Szabó Dávid | 0.0 | 0 * | Ignácz Olívia | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 25 | Katona Tamás | 0.0 | 0 * | Szilágyi Dominik | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 26 | Szitár Mihály | 0.0 | 0 * | Kelemen Réka | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 27 | Kiss Dániel | 0.0 | 0 * | Szuhánszki Gergely | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 28 | Tóth Fruzsina | 0.0 | 0 * | Kormány Zoltán | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 29 | Kujbus Odett | 0.0 | 0 * | Tóth Milán | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 30 | Vitkos Bence | 0.0 | 0 * | Kurucz Krisztina | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 31 | Vígh Botond | 0.0 | 0 * | Láda Miklós | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 32 | Magyar Péter | 0.0 | 0 * | Tar Benjámin | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 33 | Marsó Máté | 0.0 | 0 * | Vaskó Dániel | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 34 | Morvai Dávid | 0.0 | 0 * | Vaskó Péter | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 35 | Morvai Renáta | 0.0 | 0 * | Móré Henrietta | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| Loss by default | Dévald Péter; Szabó Sándor |
|---|---|
| Win by default | Ignácz József; Nagy Krisztina |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34