Ranking after round 2 (Sunday, 11 July 2010)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12
1 Marchyshak Konstantin 2.0 UKR M 0 * 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Nagy Kitti 2.0 F 0 * 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Orosz Eszter 2.0 F 0 * 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
4 Pető Dávid 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
5 Szendrei József 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
6 Ferenczi Máté 2.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 3.0 1 1
7 Kató László 2.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 3.0 1 1
8 Egri Zsolt 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
9 Holand Alexandr 2.0 UKR M 0 * 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
10 Kovács Levente 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
11 Kurilo Vladislav 2.0 UKR M 0 * 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
12 Oláh Petra 2.0 F 0 * 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
13 Shymon Yuriy 2.0 UKR M 0 * 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
14 Venter Máté 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
15 Vígh Máté 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
16 Lutso Viktor 1.5 UKR M 0 * 0 0 2.0 1.25 2.5 1 ½
17 Vágner Gergő 1.5 M 0 * 0 0 2.0 1.25 2.5 1 ½
18 Csombók Panna 1.0 F 0 * 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
19 Kordonets Volodymyr 1.0 UKR M 0 * 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
20 Molnar Mark 1.0 UKR M 0 * 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
21 Nagyidai András 1.0 M 0 * 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
22 Nagy Péter 1.0 M 0 * 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
23 Szokolov Albert 1.0 M 0 * 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
24 Kormány Szabolcs 1.0 M 0 * 0 0 2.5 0.5 2.0 1 0
25 Oláh Roland 1.0 M 0 * 0 0 2.5 0.5 2.0 1 0
26 Orosz Emese 1.0 F 0 * 0 0 2.5 0.25 2.0 + 0
27 Nagy Krisztina 1.0 F 0 * 0 0 2.5 0.25 1.0 0 +
28 Gyureskó Martin 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
29 Kelemen Gergő 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
30 Kujbus Edward 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
31 Kurucz Henrik 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
32 Ugyan Dániel 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
33 Vattai Evelin 1.0 F 0 * 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
34 Elek Noémi 1.0 F 0 * 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
35 Katona Tamás 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
36 Kelemen Réka 1.0 F 0 * 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
37 Kormány Zoltán 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
38 Orosz Orsolya 1.0 F 0 * 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
39 Vitkos Bence 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
40 Ferenczi Zoltán 1.0 M 0 * 0 0 1.5 0.75 1.0 - 1
41 Szuhánszki Gergely 1.0 M 0 * 0 0 1.5 0.75 1.0 - 1
42 Tar Benjámin 1.0 M 0 * 0 0 1.5 0.75 1.0 - 1
43 Vaskó Péter 1.0 M 0 * 0 0 1.5 0.75 1.0 - 1
44 Móré Henrietta 1.0 F 0 * 0 0 1.5 0.5 1.0 0 1
45 Szabó Dávid 1.0 M 0 * 0 0 1.5 0.5 1.0 0 1
46 Ignácz József 1.0 M 0 * 0 0 1.5 0.25 1.0 0 +
47 Baráz Levente 1.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
48 Gulyás Dóra 1.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
49 Kujbus Odett 1.0 F 0 * 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
50 Vígh Botond 1.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
51 Marsó Máté 0.5 M 0 * 0 0 2.0 0.25 0.5 0 ½
52 Vaskó Dániel 0.5 M 0 * 0 0 2.0 0.25 0.5 0 ½
53 Kiss Dániel 0.0 M 0 * 0 0 3.5 0.0 0.0 0 0
54 Magyar Péter 0.0 M 0 * 0 0 3.5 0.0 0.0 0 0
55 Morvai Dávid 0.0 M 0 * 0 0 3.5 0.0 0.0 0 0
56 Horváth Zoltán 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
57 Nagy Fanni 0.0 F 0 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
58 Németh János 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
59 Szilágyi Dominik 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
60 Tóth Fruzsina 0.0 F 0 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
61 Németh Henrietta 0.0 F 0 * 0 0 2.5 0.0 0.0 0 0
62 Dévald Péter 0.0 M 0 * 0 0 2.0 1.0 0.0 - -
63 Kurucz Krisztina 0.0 F 0 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
64 Láda Miklós 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
65 Oszlánszki Dóra 0.0 F 0 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
66 Szitár Mihály 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
67 Tóth Milán 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
68 Ignácz Olívia 0.0 F 0 * 0 0 1.5 0.25 0.0 - 0
69 Szabó Sándor 0.0 M 0 * 0 0 1.5 0.25 0.0 0 -
70 Morvai Renáta 0.0 F 0 * 0 0 1.5 0.25 0.0 - 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34