Pairings round 3 (Sunday, 11 July 2010)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Egri Zsolt 2.0 0 * Nagy Kitti 2.0 0 * 1-0
2 Ferenczi Máté 2.0 0 * Oláh Petra 2.0 0 * 0-1
3 Orosz Eszter 2.0 0 * Holand Alexandr 2.0 UKR 0 * 1-0
4 Kató László 2.0 0 * Pető Dávid 2.0 0 * 0-1
5 Shymon Yuriy 2.0 UKR 0 * Kovács Levente 2.0 0 * 1-0
6 Kurilo Vladislav 2.0 UKR 0 * Szendrei József 2.0 0 * 1-0
7 Marchyshak Konstantin 2.0 UKR 0 * Vígh Máté 2.0 0 * 1-0
8 Venter Máté 2.0 0 * Lutso Viktor 1.5 UKR 0 * 0-1
9 Vágner Gergő 1.5 0 * Csombók Panna 1.0 0 * 1-0
10 Baráz Levente 1.0 0 * Nagy Péter 1.0 0 * 0-1
11 Móré Henrietta 1.0 0 * Elek Noémi 1.0 0 * ½-½
12 Ferenczi Zoltán 1.0 0 * Nagyidai András 1.0 0 * 1-0
13 Nagy Krisztina 1.0 0 * Gulyás Dóra 1.0 0 * 1-0
14 Gyureskó Martin 1.0 0 * Orosz Emese 1.0 0 * 1-0
15 Ignácz József 1.0 0 * Orosz Orsolya 1.0 0 * 0-1
16 Oláh Roland 1.0 0 * Katona Tamás 1.0 0 * 0-1
17 Szokolov Albert 1.0 0 * Kelemen Gergő 1.0 0 * 1-0
18 Kelemen Réka 1.0 0 * Szabó Dávid 1.0 0 * 0-1
19 Kordonets Volodymyr 1.0 UKR 0 * Ugyan Dániel 1.0 0 * 0-1
20 Szuhánszki Gergely 1.0 0 * Kormány Szabolcs 1.0 0 * 1-0
21 Kormány Zoltán 1.0 0 * Vattai Evelin 1.0 0 * 1-0
22 Kujbus Edward 1.0 0 * Vígh Botond 1.0 0 * 1-0
23 Tar Benjámin 1.0 0 * Kujbus Odett 1.0 0 * 0-1
24 Vaskó Péter 1.0 0 * Kurucz Henrik 1.0 0 * 0-1
25 Molnar Mark 1.0 UKR 0 * Vitkos Bence 1.0 0 * 1-0
26 Horváth Zoltán 0.0 0 * Marsó Máté 0.5 0 * 0-1
27 Vaskó Dániel 0.5 0 * Kiss Dániel 0.0 0 * 0-1
28 Ignácz Olívia 0.0 0 * Szitár Mihály 0.0 0 * 0-1
29 Kurucz Krisztina 0.0 0 * Tóth Fruzsina 0.0 0 * 0-1
30 Láda Miklós 0.0 0 * Morvai Renáta 0.0 0 * 1-0
31 Németh János 0.0 0 * Magyar Péter 0.0 0 * 1-0
32 Oszlánszki Dóra 0.0 0 * Morvai Dávid 0.0 0 * 0-1
33 Szilágyi Dominik 0.0 0 * Nagy Fanni 0.0 0 * 1-0
34 Tóth Milán 0.0 0 * Németh Henrietta 0.0 0 * 1-0

AbsentDévald Péter; Szabó Sándor

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34