Ranking after round 3 (Sunday, 11 July 2010)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123
1 Kurilo Vladislav 3.0 UKR M 0 * 0 0 5.0 5.0 6.0 1 1 1
2 Orosz Eszter 3.0 F 0 * 0 0 5.0 5.0 6.0 1 1 1
3 Marchyshak Konstantin 3.0 UKR M 0 * 0 0 4.0 4.0 6.0 1 1 1
4 Oláh Petra 3.0 F 0 * 0 0 4.0 4.0 6.0 1 1 1
5 Pető Dávid 3.0 M 0 * 0 0 4.0 4.0 6.0 1 1 1
6 Shymon Yuriy 3.0 UKR M 0 * 0 0 4.0 4.0 6.0 1 1 1
7 Egri Zsolt 3.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 6.0 1 1 1
8 Lutso Viktor 2.5 UKR M 0 * 0 0 5.0 3.75 5.0 1 ½ 1
9 Vágner Gergő 2.5 M 0 * 0 0 5.0 3.75 5.0 1 ½ 1
10 Szendrei József 2.0 M 0 * 0 0 7.0 4.0 5.0 1 1 0
11 Ferenczi Máté 2.0 M 0 * 0 0 6.5 3.5 5.0 1 1 0
12 Kovács Levente 2.0 M 0 * 0 0 6.0 3.0 5.0 1 1 0
13 Vígh Máté 2.0 M 0 * 0 0 6.0 3.0 5.0 1 1 0
14 Kató László 2.0 M 0 * 0 0 5.5 2.5 5.0 1 1 0
15 Nagy Kitti 2.0 F 0 * 0 0 5.5 2.5 5.0 1 1 0
16 Szokolov Albert 2.0 M 0 * 0 0 5.0 3.0 4.0 1 0 1
17 Holand Alexandr 2.0 UKR M 0 * 0 0 5.0 2.0 5.0 1 1 0
18 Katona Tamás 2.0 M 0 * 0 0 5.0 2.0 3.0 0 1 1
19 Szuhánszki Gergely 2.0 M 0 * 0 0 4.5 3.25 3.0 - 1 1
20 Kurucz Henrik 2.0 M 0 * 0 0 4.5 2.5 4.0 1 0 1
21 Kujbus Odett 2.0 F 0 * 0 0 4.5 2.5 3.0 0 1 1
22 Venter Máté 2.0 M 0 * 0 0 4.5 2.0 5.0 1 1 0
23 Nagy Krisztina 2.0 F 0 * 0 0 4.5 1.75 3.0 0 + 1
24 Kujbus Edward 2.0 M 0 * 0 0 4.0 2.0 4.0 1 0 1
25 Molnar Mark 2.0 UKR M 0 * 0 0 4.0 2.0 4.0 1 0 1
26 Nagy Péter 2.0 M 0 * 0 0 4.0 2.0 4.0 1 0 1
27 Kormány Zoltán 2.0 M 0 * 0 0 4.0 2.0 3.0 0 1 1
28 Ugyan Dániel 2.0 M 0 * 0 0 4.0 1.0 4.0 1 0 1
29 Ferenczi Zoltán 2.0 M 0 * 0 0 3.5 2.25 3.0 - 1 1
30 Gyureskó Martin 2.0 M 0 * 0 0 3.5 0.5 4.0 1 0 1
31 Szabó Dávid 2.0 M 0 * 0 0 2.5 1.5 3.0 0 1 1
32 Orosz Orsolya 2.0 F 0 * 0 0 2.5 0.5 3.0 0 1 1
33 Elek Noémi 1.5 F 0 * 0 0 4.5 1.75 2.5 0 1 ½
34 Móré Henrietta 1.5 F 0 * 0 0 3.0 1.25 2.5 0 1 ½
35 Marsó Máté 1.5 M 0 * 0 0 3.0 0.25 2.0 0 ½ 1
36 Kordonets Volodymyr 1.0 UKR M 0 * 0 0 7.0 2.0 3.0 1 0 0
37 Kormány Szabolcs 1.0 M 0 * 0 0 6.5 1.0 3.0 1 0 0
38 Nagyidai András 1.0 M 0 * 0 0 6.5 1.0 3.0 1 0 0
39 Csombók Panna 1.0 F 0 * 0 0 6.0 1.5 3.0 1 0 0
40 Vattai Evelin 1.0 F 0 * 0 0 6.0 1.0 3.0 1 0 0
41 Kelemen Réka 1.0 F 0 * 0 0 6.0 1.0 2.0 0 1 0
42 Kiss Dániel 1.0 M 0 * 0 0 6.0 0.5 1.0 0 0 1
43 Vígh Botond 1.0 M 0 * 0 0 5.0 1.0 2.0 0 1 0
44 Kelemen Gergő 1.0 M 0 * 0 0 5.0 0.0 3.0 1 0 0
45 Vitkos Bence 1.0 M 0 * 0 0 5.0 0.0 2.0 0 1 0
46 Tóth Fruzsina 1.0 F 0 * 0 0 5.0 0.0 1.0 0 0 1
47 Vaskó Péter 1.0 M 0 * 0 0 4.5 1.75 2.0 - 1 0
48 Oláh Roland 1.0 M 0 * 0 0 4.5 0.5 3.0 1 0 0
49 Orosz Emese 1.0 F 0 * 0 0 4.5 0.25 3.0 + 0 0
50 Szilágyi Dominik 1.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 1.0 0 0 1
51 Tóth Milán 1.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 1.0 0 0 1
52 Tar Benjámin 1.0 M 0 * 0 0 3.5 0.75 2.0 - 1 0
53 Szitár Mihály 1.0 M 0 * 0 0 3.5 0.5 1.0 0 0 1
54 Ignácz József 1.0 M 0 * 0 0 3.5 0.25 2.0 0 + 0
55 Gulyás Dóra 1.0 F 0 * 0 0 3.5 0.0 2.0 0 1 0
56 Morvai Dávid 1.0 M 0 * 0 0 3.5 0.0 1.0 0 0 1
57 Németh János 1.0 M 0 * 0 0 3.5 0.0 1.0 0 0 1
58 Baráz Levente 1.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 2.0 0 1 0
59 Láda Miklós 1.0 M 0 * 0 0 2.5 0.5 1.0 0 0 1
60 Vaskó Dániel 0.5 M 0 * 0 0 5.0 0.75 1.0 0 ½ 0
61 Horváth Zoltán 0.0 M 0 * 0 0 6.5 0.0 0.0 0 0 0
62 Németh Henrietta 0.0 F 0 * 0 0 5.5 0.0 0.0 0 0 0
63 Nagy Fanni 0.0 F 0 * 0 0 5.0 0.0 0.0 0 0 0
64 Dévald Péter 0.0 M 0 * 0 0 4.5 2.25 0.0 - - -
65 Magyar Péter 0.0 M 0 * 0 0 4.5 0.0 0.0 0 0 0
66 Kurucz Krisztina 0.0 F 0 * 0 0 4.0 0.0 0.0 0 0 0
67 Ignácz Olívia 0.0 F 0 * 0 0 3.5 0.25 0.0 - 0 0
68 Szabó Sándor 0.0 M 0 * 0 0 3.0 1.0 0.0 0 - -
69 Morvai Renáta 0.0 F 0 * 0 0 3.0 0.25 0.0 - 0 0
70 Oszlánszki Dóra 0.0 F 0 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34