Pairings round 4 (Sunday, 11 July 2010)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Oláh Petra 3.0 0 * Egri Zsolt 3.0 0 * 0-1
2 Orosz Eszter 3.0 0 * Kurilo Vladislav 3.0 UKR 0 * 1-0
3 Pető Dávid 3.0 0 * Marchyshak Konstantin 3.0 UKR 0 * 1-0
4 Lutso Viktor 2.5 UKR 0 * Shymon Yuriy 3.0 UKR 0 * ½-½
5 Ferenczi Zoltán 2.0 0 * Vágner Gergő 2.5 0 * 0-1
6 Nagy Kitti 2.0 0 * Ferenczi Máté 2.0 0 * 0-1
7 Nagy Krisztina 2.0 0 * Gyureskó Martin 2.0 0 * 1-0
8 Holand Alexandr 2.0 UKR 0 * Nagy Péter 2.0 0 * 0-1
9 Katona Tamás 2.0 0 * Szokolov Albert 2.0 0 * 0-1
10 Szabó Dávid 2.0 0 * Kató László 2.0 0 * 0-1
11 Orosz Orsolya 2.0 0 * Kormány Zoltán 2.0 0 * 1-0
12 Kovács Levente 2.0 0 * Szuhánszki Gergely 2.0 0 * 1-0
13 Ugyan Dániel 2.0 0 * Kujbus Edward 2.0 0 * 1-0
14 Kujbus Odett 2.0 0 * Venter Máté 2.0 0 * 1-0
15 Kurucz Henrik 2.0 0 * Vígh Máté 2.0 0 * 0-1
16 Szendrei József 2.0 0 * Molnar Mark 2.0 UKR 0 * 1-0
17 Marsó Máté 1.5 0 * Móré Henrietta 1.5 0 * 1-0
18 Elek Noémi 1.5 0 * Baráz Levente 1.0 0 * 0-1
19 Csombók Panna 1.0 0 * Németh János 1.0 0 * 1-0
20 Gulyás Dóra 1.0 0 * Oláh Roland 1.0 0 * 0-1
21 Szitár Mihály 1.0 0 * Ignácz József 1.0 0 * 0-1
22 Kelemen Gergő 1.0 0 * Orosz Emese 1.0 0 * 0-1
23 Tóth Fruzsina 1.0 0 * Kelemen Réka 1.0 0 * 0-1
24 Kiss Dániel 1.0 0 * Szilágyi Dominik 1.0 0 * 1-0
25 Vattai Evelin 1.0 0 * Kordonets Volodymyr 1.0 UKR 0 * 1-0
26 Kormány Szabolcs 1.0 0 * Tóth Milán 1.0 0 * 1-0
27 Vitkos Bence 1.0 0 * Láda Miklós 1.0 0 * 1-0
28 Morvai Dávid 1.0 0 * Tar Benjámin 1.0 0 * 1-0
29 Nagyidai András 1.0 0 * Vaskó Péter 1.0 0 * 1-0
30 Vígh Botond 1.0 0 * Vaskó Dániel 0.5 0 * 0-1
31 Horváth Zoltán 0.0 0 * Nagy Fanni 0.0 0 * Did not play
32 Németh Henrietta 0.0 0 * Ignácz Olívia 0.0 0 * ½-½
33 Morvai Renáta 0.0 0 * Kurucz Krisztina 0.0 0 * 1-0
34 Magyar Péter 0.0 0 * Oszlánszki Dóra 0.0 0 * ½-½

Loss by defaultHorváth Zoltán
Win by defaultNagy Fanni
AbsentDévald Péter; Szabó Sándor

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34