| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pető Dávid | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Orosz Eszter | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Egri Zsolt | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Shymon Yuriy | 3.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Vágner Gergő | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 6 | Kurilo Vladislav | 3.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Marchyshak Konstantin | 3.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Ferenczi Máté | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Lutso Viktor | 3.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 7.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | Kató László | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 6.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Kovács Levente | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Oláh Petra | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Szendrei József | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Vígh Máté | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Szokolov Albert | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Nagy Krisztina | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 4.25 | 6.0 | 0 | + | 1 | 1 | ||
| 17 | Nagy Péter | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Kujbus Odett | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | Orosz Orsolya | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | Ugyan Dániel | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Marsó Máté | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 2.75 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 22 | Nagy Kitti | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Nagyidai András | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Holand Alexandr | 2.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Katona Tamás | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | Szuhánszki Gergely | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.25 | 5.0 | - | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | Molnar Mark | 2.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Kormány Zoltán | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 | Ferenczi Zoltán | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 3.75 | 5.0 | - | 1 | 1 | 0 | ||
| 30 | Venter Máté | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 2.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | Kormány Szabolcs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 2.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 32 | Kiss Dániel | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | Csombók Panna | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 2.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Kujbus Edward | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Kelemen Réka | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Kurucz Henrik | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | Gyureskó Martin | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | Orosz Emese | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1.75 | 5.0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Ignácz József | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1.75 | 4.0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
| 40 | Szabó Dávid | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 41 | Vattai Evelin | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | Baráz Levente | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | Oláh Roland | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | Morvai Dávid | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 45 | Vitkos Bence | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 46 | Vaskó Dániel | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 2.25 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 47 | Móré Henrietta | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 2.25 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 48 | Elek Noémi | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1.75 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 49 | Kordonets Volodymyr | 1.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Kelemen Gergő | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Gulyás Dóra | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 52 | Vaskó Péter | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 2.75 | 3.0 | - | 1 | 0 | 0 | ||
| 53 | Szilágyi Dominik | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | Tóth Milán | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | Nagy Fanni | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 56 | Tar Benjámin | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1.25 | 3.0 | - | 1 | 0 | 0 | ||
| 57 | Tóth Fruzsina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 58 | Láda Miklós | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 59 | Vígh Botond | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 60 | Szitár Mihály | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 61 | Németh János | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 62 | Morvai Renáta | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0.75 | 1.0 | - | 0 | 0 | 1 | ||
| 63 | Németh Henrietta | 0.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 64 | Magyar Péter | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 65 | Ignácz Olívia | 0.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.75 | 0.5 | - | 0 | 0 | ½ | ||
| 66 | Oszlánszki Dóra | 0.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 67 | Horváth Zoltán | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0.25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 68 | Dévald Péter | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | - | ||
| 69 | Kurucz Krisztina | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | Szabó Sándor | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 2.25 | 0.0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34