| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 4.0 | 0 * | Orosz Eszter | 4.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 2 | Vágner Gergő | 3.5 | 0 * | Pető Dávid | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 3 | Shymon Yuriy | 3.5 | UKR | 0 * | Kujbus Odett | 3.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 4 | Ferenczi Máté | 3.0 | 0 * | Orosz Orsolya | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 5 | Kató László | 3.0 | 0 * | Szendrei József | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 6 | Nagy Péter | 3.0 | 0 * | Kovács Levente | 3.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 7 | Kurilo Vladislav | 3.0 | UKR | 0 * | Oláh Petra | 3.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 8 | Szokolov Albert | 3.0 | 0 * | Lutso Viktor | 3.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 9 | Marchyshak Konstantin | 3.0 | UKR | 0 * | Ugyan Dániel | 3.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 10 | Vígh Máté | 3.0 | 0 * | Nagy Krisztina | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 11 | Gyureskó Martin | 2.0 | 0 * | Marsó Máté | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 12 | Baráz Levente | 2.0 | 0 * | Kurucz Henrik | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 13 | Molnar Mark | 2.0 | UKR | 0 * | Csombók Panna | 2.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 14 | Morvai Dávid | 2.0 | 0 * | Ferenczi Zoltán | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 15 | Orosz Emese | 2.0 | 0 * | Holand Alexandr | 2.0 | UKR | 0 * | 1-0 | |||
| 16 | Ignácz József | 2.0 | 0 * | Nagyidai András | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 17 | Szuhánszki Gergely | 2.0 | 0 * | Katona Tamás | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 18 | Kelemen Réka | 2.0 | 0 * | Nagy Kitti | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 19 | Oláh Roland | 2.0 | 0 * | Kiss Dániel | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 20 | Venter Máté | 2.0 | 0 * | Kormány Szabolcs | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 21 | Kormány Zoltán | 2.0 | 0 * | Szabó Dávid | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 22 | Kujbus Edward | 2.0 | 0 * | Vattai Evelin | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 23 | Móré Henrietta | 1.5 | 0 * | Vitkos Bence | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 24 | Vaskó Dániel | 1.5 | 0 * | Elek Noémi | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 25 | Tóth Milán | 1.0 | 0 * | Gulyás Dóra | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 26 | Tar Benjámin | 1.0 | 0 * | Kelemen Gergő | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 27 | Kordonets Volodymyr | 1.0 | UKR | 0 * | Szitár Mihály | 1.0 | 0 * | 0-1 | |||
| 28 | Láda Miklós | 1.0 | 0 * | Tóth Fruzsina | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 29 | Nagy Fanni | 1.0 | 0 * | Vígh Botond | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 30 | Vaskó Péter | 1.0 | 0 * | Németh János | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 31 | Szilágyi Dominik | 1.0 | 0 * | Morvai Renáta | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 32 | Ignácz Olívia | 0.5 | 0 * | Magyar Péter | 0.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 33 | Oszlánszki Dóra | 0.5 | 0 * | Németh Henrietta | 0.5 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Kurucz Krisztina |
|---|---|
| Absent | Dévald Péter; Horváth Zoltán; Szabó Sándor |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34