| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pető Dávid | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Egri Zsolt | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Shymon Yuriy | 4.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 13.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Marchyshak Konstantin | 4.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 12.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Lutso Viktor | 4.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 12.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Kató László | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 11.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Ferenczi Máté | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Kurilo Vladislav | 4.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Orosz Eszter | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Vígh Máté | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 9.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Vágner Gergő | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Kovács Levente | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 9.25 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 13 | Nagy Péter | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 7.75 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 14 | Marsó Máté | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 5.75 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Szendrei József | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Oláh Petra | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | Nagyidai András | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 7.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Kujbus Odett | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 7.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Nagy Kitti | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 5.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Szuhánszki Gergely | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.75 | 8.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Molnar Mark | 3.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Szokolov Albert | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 6.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | Kiss Dániel | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | Nagy Krisztina | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 4.25 | 9.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | Orosz Orsolya | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 5.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | Ferenczi Zoltán | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 7.25 | 8.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | Ugyan Dániel | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | Venter Máté | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 4.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Orosz Emese | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 4.25 | 8.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | Vitkos Bence | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | Baráz Levente | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Vaskó Dániel | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 5.25 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | Kujbus Edward | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 5.25 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 34 | Kormány Zoltán | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 4.75 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 35 | Vattai Evelin | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 4.25 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 36 | Szabó Dávid | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 5.25 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 37 | Kormány Szabolcs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | Kurucz Henrik | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | Morvai Dávid | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 40 | Katona Tamás | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 3.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | Kelemen Réka | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Holand Alexandr | 2.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 3.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Gyureskó Martin | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | Csombók Panna | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 2.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | Ignácz József | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 2.75 | 6.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | Láda Miklós | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 3.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 47 | Vaskó Péter | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 4.25 | 5.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Vígh Botond | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Oláh Roland | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 50 | Szitár Mihály | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 51 | Tar Benjámin | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 2.75 | 5.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | Tóth Milán | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 53 | Morvai Renáta | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 2.75 | 3.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 54 | Móré Henrietta | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 3.25 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 55 | Elek Noémi | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1.75 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 56 | Ignácz Olívia | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1.75 | 2.0 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 57 | Oszlánszki Dóra | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0.75 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 58 | Kordonets Volodymyr | 1.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 2.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Kelemen Gergő | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | Gulyás Dóra | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Szilágyi Dominik | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 62 | Nagy Fanni | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0.25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 63 | Tóth Fruzsina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 64 | Kurucz Krisztina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 65 | Németh János | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 66 | Németh Henrietta | 0.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 67 | Magyar Péter | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.75 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 68 | Dévald Péter | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | 0.0 | - | - | - | - | - | ||
| 69 | Horváth Zoltán | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 70 | Szabó Sándor | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34