| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pető Dávid | 5.0 | 0 * | Egri Zsolt | 5.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 2 | Ferenczi Máté | 4.0 | 0 * | Shymon Yuriy | 4.5 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 3 | Marchyshak Konstantin | 4.0 | UKR | 0 * | Kató László | 4.0 | 0 * | ½-½ | |||
| 4 | Vígh Máté | 4.0 | 0 * | Kurilo Vladislav | 4.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 5 | Lutso Viktor | 4.0 | UKR | 0 * | Orosz Eszter | 4.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 6 | Kovács Levente | 3.5 | 0 * | Vágner Gergő | 3.5 | 0 * | ½-½ | ||||
| 7 | Marsó Máté | 3.5 | 0 * | Nagy Péter | 3.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 8 | Oláh Petra | 3.0 | 0 * | Baráz Levente | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 9 | Orosz Orsolya | 3.0 | 0 * | Ferenczi Zoltán | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 10 | Kiss Dániel | 3.0 | 0 * | Orosz Emese | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 11 | Kujbus Odett | 3.0 | 0 * | Szuhánszki Gergely | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 12 | Ugyan Dániel | 3.0 | 0 * | Molnar Mark | 3.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 13 | Nagyidai András | 3.0 | 0 * | Szokolov Albert | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 14 | Nagy Kitti | 3.0 | 0 * | Venter Máté | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 15 | Vitkos Bence | 3.0 | 0 * | Nagy Krisztina | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 16 | Szendrei József | 3.0 | 0 * | Szabó Dávid | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 17 | Kujbus Edward | 2.5 | 0 * | Kormány Zoltán | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 18 | Vattai Evelin | 2.5 | 0 * | Vaskó Dániel | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 19 | Csombók Panna | 2.0 | 0 * | Láda Miklós | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 20 | Szitár Mihály | 2.0 | 0 * | Gyureskó Martin | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 21 | Holand Alexandr | 2.0 | UKR | 0 * | Morvai Dávid | 2.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 22 | Vígh Botond | 2.0 | 0 * | Ignácz József | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 23 | Katona Tamás | 2.0 | 0 * | Tóth Milán | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 24 | Morvai Renáta | 2.0 | 0 * | Kelemen Réka | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 25 | Kormány Szabolcs | 2.0 | 0 * | Oláh Roland | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 26 | Kurucz Henrik | 2.0 | 0 * | Tar Benjámin | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 27 | Elek Noémi | 1.5 | 0 * | Vaskó Péter | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 28 | Ignácz Olívia | 1.5 | 0 * | Móré Henrietta | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 29 | Kurucz Krisztina | 1.0 | 0 * | Oszlánszki Dóra | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 30 | Gulyás Dóra | 1.0 | 0 * | Nagy Fanni | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 31 | Kelemen Gergő | 1.0 | 0 * | Szilágyi Dominik | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 32 | Németh János | 1.0 | 0 * | Kordonets Volodymyr | 1.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 33 | Tóth Fruzsina | 1.0 | 0 * | Magyar Péter | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 34 | Németh Henrietta | 0.5 | 0 * | Horváth Zoltán | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| Absent | Dévald Péter; Szabó Sándor |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34