| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Shymon Yuriy | 5.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 21.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Lutso Viktor | 5.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 19.25 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Pető Dávid | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Kurilo Vladislav | 5.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Marchyshak Konstantin | 4.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 14.75 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | Kató László | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 14.25 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 8 | Nagy Péter | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 13.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | Vágner Gergő | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 15.5 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 10 | Orosz Eszter | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Ferenczi Máté | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 14.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Vígh Máté | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 12.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Szendrei József | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 12.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Oláh Petra | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 11.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Kovács Levente | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 11.75 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 16 | Nagyidai András | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 11.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Kujbus Odett | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 12.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Molnar Mark | 4.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 12.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Venter Máté | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Nagy Krisztina | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 9.75 | 13.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Ferenczi Zoltán | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 12.75 | 12.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | Kiss Dániel | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Vaskó Dániel | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 8.75 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | Marsó Máté | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 8.25 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | Kujbus Edward | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 8.75 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 26 | Szokolov Albert | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | Szuhánszki Gergely | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 11.75 | 11.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | Nagy Kitti | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 7.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Kormány Szabolcs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 6.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Ugyan Dániel | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 6.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | Kurucz Henrik | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 8.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 32 | Orosz Emese | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 6.25 | 11.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | Orosz Orsolya | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 5.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Baráz Levente | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 5.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 35 | Gyureskó Martin | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 6.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | Vitkos Bence | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | Csombók Panna | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 5.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | Kelemen Réka | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 5.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | Holand Alexandr | 3.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 5.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Katona Tamás | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 5.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | Vaskó Péter | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 6.25 | 8.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | Vígh Botond | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 43 | Szabó Dávid | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 6.25 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 44 | Vattai Evelin | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 5.75 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 45 | Kormány Zoltán | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 4.75 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 46 | Móré Henrietta | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 5.25 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | Oszlánszki Dóra | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 2.75 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 48 | Morvai Dávid | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 5.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 49 | Oláh Roland | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 3.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | Tóth Milán | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 3.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51 | Kordonets Volodymyr | 2.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Kelemen Gergő | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 3.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Ignácz József | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 2.75 | 8.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 54 | Tar Benjámin | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 4.75 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | Szitár Mihály | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 56 | Láda Miklós | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 3.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 57 | Gulyás Dóra | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 58 | Morvai Renáta | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 2.75 | 5.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 59 | Elek Noémi | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 2.25 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | Németh Henrietta | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 61 | Magyar Péter | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 62 | Ignácz Olívia | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 3.25 | 3.5 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 63 | Szilágyi Dominik | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | Nagy Fanni | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0.25 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 65 | Németh János | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Tóth Fruzsina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Kurucz Krisztina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0.25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 68 | Dévald Péter | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 69 | Szabó Sándor | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 6.25 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 70 | Horváth Zoltán | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34