| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 6.0 | 0 * | Shymon Yuriy | 5.5 | UKR | 0 * | ½-½ | |||
| 2 | Kurilo Vladislav | 5.0 | UKR | 0 * | Pető Dávid | 5.0 | 0 * | 1-0 | |||
| 3 | Kató László | 4.5 | 0 * | Lutso Viktor | 5.0 | UKR | 0 * | ½-½ | |||
| 4 | Nagy Péter | 4.5 | 0 * | Marchyshak Konstantin | 4.5 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 5 | Orosz Eszter | 4.0 | 0 * | Ferenczi Máté | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 6 | Ferenczi Zoltán | 4.0 | 0 * | Szendrei József | 4.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 7 | Nagy Krisztina | 4.0 | 0 * | Kiss Dániel | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 8 | Venter Máté | 4.0 | 0 * | Kovács Levente | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 9 | Vágner Gergő | 4.0 | 0 * | Kujbus Odett | 4.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 10 | Molnar Mark | 4.0 | UKR | 0 * | Oláh Petra | 4.0 | 0 * | 0-1 | |||
| 11 | Nagyidai András | 4.0 | 0 * | Vígh Máté | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 12 | Vaskó Dániel | 3.5 | 0 * | Kujbus Edward | 3.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 13 | Csombók Panna | 3.0 | 0 * | Marsó Máté | 3.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 14 | Gyureskó Martin | 3.0 | 0 * | Orosz Orsolya | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 15 | Szokolov Albert | 3.0 | 0 * | Holand Alexandr | 3.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 16 | Orosz Emese | 3.0 | 0 * | Katona Tamás | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 17 | Kelemen Réka | 3.0 | 0 * | Ugyan Dániel | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 18 | Vaskó Péter | 3.0 | 0 * | Kormány Szabolcs | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 19 | Szuhánszki Gergely | 3.0 | 0 * | Kurucz Henrik | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 20 | Nagy Kitti | 3.0 | 0 * | Vitkos Bence | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 21 | Kormány Zoltán | 2.5 | 0 * | Vígh Botond | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 22 | Szabó Dávid | 2.5 | 0 * | Móré Henrietta | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 23 | Oszlánszki Dóra | 2.5 | 0 * | Vattai Evelin | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 24 | Morvai Dávid | 2.0 | 0 * | Gulyás Dóra | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 25 | Ignácz József | 2.0 | 0 * | Tóth Milán | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 26 | Oláh Roland | 2.0 | 0 * | Kelemen Gergő | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 27 | Kordonets Volodymyr | 2.0 | UKR | 0 * | Morvai Renáta | 2.0 | 0 * | 0-1 | |||
| 28 | Láda Miklós | 2.0 | 0 * | Szitár Mihály | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 29 | Tar Benjámin | 2.0 | 0 * | Ignácz Olívia | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 30 | Magyar Péter | 1.5 | 0 * | Németh Henrietta | 1.5 | 0 * | ½-½ | ||||
| 31 | Nagy Fanni | 1.0 | 0 * | Elek Noémi | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 32 | Szilágyi Dominik | 1.0 | 0 * | Kurucz Krisztina | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 33 | Németh János | 1.0 | 0 * | Tóth Fruzsina | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| Absent | Baráz Levente; Dévald Péter; Horváth Zoltán; Szabó Sándor |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34