| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 25.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | Shymon Yuriy | 6.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 28.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Kurilo Vladislav | 6.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 25.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Marchyshak Konstantin | 5.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 22.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Lutso Viktor | 5.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 22.25 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Pető Dávid | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 20.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Oláh Petra | 5.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 18.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Kató László | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 19.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 9 | Ferenczi Máté | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 19.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Kovács Levente | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 18.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 11 | Vígh Máté | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 17.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Ferenczi Zoltán | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 18.25 | 17.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Kiss Dániel | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 14.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Vágner Gergő | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | 20.5 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 15 | Nagy Péter | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 16.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 16 | Kujbus Odett | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 17.25 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 17 | Kujbus Edward | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 13.75 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 18 | Orosz Eszter | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | 16.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Szendrei József | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 14.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Nagyidai András | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 12.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | Molnar Mark | 4.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 15.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Szuhánszki Gergely | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 16.25 | 15.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | Nagy Kitti | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 12.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Nagy Krisztina | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 11.25 | 17.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | Orosz Emese | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 11.75 | 15.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | Venter Máté | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 12.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | Ugyan Dániel | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 10.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Gyureskó Martin | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 10.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 29 | Csombók Panna | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 10.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | Vaskó Péter | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 11.25 | 12.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | Holand Alexandr | 4.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 8.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Vígh Botond | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 7.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | Vaskó Dániel | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 11.75 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 34 | Marsó Máté | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 9.75 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Vattai Evelin | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 9.75 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 36 | Szabó Dávid | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 8.75 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 37 | Szokolov Albert | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 10.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Kurucz Henrik | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 11.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 39 | Kormány Szabolcs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 8.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Orosz Orsolya | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 5.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Kelemen Réka | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 7.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Baráz Levente | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 7.75 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||
| 43 | Vitkos Bence | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 6.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | Láda Miklós | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 7.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | Katona Tamás | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 7.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | Tar Benjámin | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 8.75 | 10.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 47 | Kelemen Gergő | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 6.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 48 | Tóth Milán | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 6.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | Morvai Renáta | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 6.25 | 8.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 | Morvai Dávid | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 7.25 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 51 | Kormány Zoltán | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 7.25 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 52 | Móré Henrietta | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 6.75 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 53 | Elek Noémi | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 2.75 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Gulyás Dóra | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 4.25 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 55 | Oszlánszki Dóra | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 56 | Kordonets Volodymyr | 2.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 4.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Oláh Roland | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 4.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Németh Henrietta | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 59 | Szilágyi Dominik | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 60 | Szitár Mihály | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 61 | Ignácz József | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 2.75 | 10.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | Tóth Fruzsina | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 63 | Magyar Péter | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 4.25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 64 | Ignácz Olívia | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 4.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 65 | Nagy Fanni | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 0.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Németh János | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Kurucz Krisztina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.25 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 68 | Dévald Péter | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 69 | Szabó Sándor | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 70 | Horváth Zoltán | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 2.25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34