| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 39.5 | 36.25 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | Shymon Yuriy | 6.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 44.5 | 34.5 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Lutso Viktor | 6.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 39.5 | 31.0 | 29.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Kurilo Vladislav | 6.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 43.0 | 31.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Pető Dávid | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 27.5 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Marchyshak Konstantin | 6.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 40.0 | 28.25 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | Ferenczi Máté | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 39.5 | 27.0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Oláh Petra | 6.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 25.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Vígh Máté | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 24.0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Vágner Gergő | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 26.5 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 11 | Kujbus Odett | 5.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 23.75 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 12 | Kató László | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 23.25 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 13 | Molnar Mark | 5.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 21.0 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Kovács Levente | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 20.5 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 15 | Szendrei József | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 20.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Ferenczi Zoltán | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 21.25 | 22.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Nagy Kitti | 5.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 35.5 | 18.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Orosz Emese | 5.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 18.25 | 20.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Kiss Dániel | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 17.5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | Ugyan Dániel | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 15.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Orosz Eszter | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 42.0 | 20.0 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 22 | Nagy Péter | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 17.0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Nagy Krisztina | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 14.75 | 21.5 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 24 | Szuhánszki Gergely | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 19.75 | 19.5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 25 | Kujbus Edward | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 16.75 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | Vaskó Dániel | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 34.0 | 15.75 | 16.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | Gyureskó Martin | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 16.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 28 | Marsó Máté | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 14.25 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Nagyidai András | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 14.5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | Szokolov Albert | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 16.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | Venter Máté | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 13.5 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | Csombók Panna | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 12.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | Kelemen Réka | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 12.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34 | Orosz Orsolya | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 11.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | Holand Alexandr | 4.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 11.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Vígh Botond | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 10.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | Kelemen Gergő | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 11.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | Katona Tamás | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 10.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | Tar Benjámin | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 13.75 | 14.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40 | Vaskó Péter | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 12.75 | 16.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 41 | Vattai Evelin | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 11.25 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Kormány Zoltán | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 10.75 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Szabó Dávid | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 10.25 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Vitkos Bence | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 45 | Oszlánszki Dóra | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 6.75 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 46 | Kurucz Henrik | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 12.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | Morvai Dávid | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 34.0 | 11.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 48 | Kormány Szabolcs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | 8.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 49 | Baráz Levente | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 8.75 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 50 | Láda Miklós | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 9.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51 | Tóth Milán | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 7.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 52 | Ignácz József | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 6.75 | 13.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Szitár Mihály | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 6.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Tóth Fruzsina | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 4.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 55 | Morvai Renáta | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 7.25 | 11.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 56 | Kordonets Volodymyr | 2.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 6.75 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 57 | Elek Noémi | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 4.75 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 58 | Móré Henrietta | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 6.75 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 59 | Szilágyi Dominik | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 3.25 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 60 | Gulyás Dóra | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 6.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 61 | Németh Henrietta | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 5.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 62 | Magyar Péter | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 7.25 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 63 | Oláh Roland | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 5.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | Németh János | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 65 | Nagy Fanni | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1.25 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 66 | Ignácz Olívia | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 4.75 | 6.5 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Kurucz Krisztina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 0.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | Dévald Péter | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 69 | Szabó Sándor | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 12.25 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 70 | Horváth Zoltán | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 2.25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34