Pairings round 9 (Wednesday, 14 July 2010)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Egri Zsolt 7.5 0 * Lutso Viktor 6.5 UKR 0 * ½-½
2 Vígh Máté 6.0 0 * Shymon Yuriy 6.5 UKR 0 * 1-0
3 Ferenczi Máté 6.0 0 * Pető Dávid 6.0 0 * 0-1
4 Marchyshak Konstantin 6.0 UKR 0 * Kurilo Vladislav 6.0 UKR 0 * 0-1
5 Vágner Gergő 5.5 0 * Oláh Petra 6.0 0 * ½-½
6 Kiss Dániel 5.0 0 * Kujbus Odett 5.5 0 * 0-1
7 Ferenczi Zoltán 5.0 0 * Orosz Emese 5.0 0 * 1-0
8 Kató László 5.0 0 * Ugyan Dániel 5.0 0 * 0-1
9 Molnar Mark 5.0 UKR 0 * Kovács Levente 5.0 0 * 0-1
10 Nagy Kitti 5.0 0 * Szendrei József 5.0 0 * 1-0
11 Nagy Péter 4.5 0 * Gyureskó Martin 4.5 0 * 1-0
12 Kujbus Edward 4.5 0 * Szuhánszki Gergely 4.5 0 * 1-0
13 Orosz Eszter 4.5 0 * Marsó Máté 4.5 0 * 0-1
14 Vaskó Dániel 4.5 0 * Nagy Krisztina 4.5 0 * 1-0
15 Csombók Panna 4.0 0 * Vaskó Péter 4.0 0 * 1-0
16 Nagyidai András 4.0 0 * Holand Alexandr 4.0 UKR 0 * 1-0
17 Tar Benjámin 4.0 0 * Katona Tamás 4.0 0 * ½-½
18 Venter Máté 4.0 0 * Kelemen Gergő 4.0 0 * 1-0
19 Kelemen Réka 4.0 0 * Vígh Botond 4.0 0 * 0-1
20 Szokolov Albert 4.0 0 * Orosz Orsolya 4.0 0 * 1-0
21 Kormány Zoltán 3.5 0 * Vitkos Bence 3.5 0 * 1-0
22 Oszlánszki Dóra 3.5 0 * Szabó Dávid 3.5 0 * 0-1
23 Vattai Evelin 3.5 0 * Kormány Szabolcs 3.0 0 * 1-0
24 Baráz Levente 3.0 0 * Szitár Mihály 3.0 0 * 0-1
25 Ignácz József 3.0 0 * Tóth Fruzsina 3.0 0 * ½-½
26 Morvai Dávid 3.0 0 * Kurucz Henrik 3.0 0 * 0-1
27 Láda Miklós 3.0 0 * Tóth Milán 3.0 0 * 1-0
28 Morvai Renáta 3.0 0 * Elek Noémi 2.5 0 * 1-0
29 Németh Henrietta 2.5 0 * Gulyás Dóra 2.5 0 * ½-½
30 Kordonets Volodymyr 2.5 UKR 0 * Magyar Péter 2.5 0 * 1-0
31 Szilágyi Dominik 2.5 0 * Móré Henrietta 2.5 0 * 0-1
32 Nagy Fanni 2.0 0 * Németh János 2.0 0 * 0-1
33 Oláh Roland 2.0 0 * Kurucz Krisztina 1.0 0 * 1-0

ByeIgnácz Olívia
AbsentDévald Péter; Horváth Zoltán; Szabó Sándor

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34