| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 8.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 44.25 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 2 | Kurilo Vladislav | 7.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 53.5 | 41.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Lutso Viktor | 7.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 52.0 | 39.25 | 36.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Pető Dávid | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 36.0 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Vígh Máté | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 45.5 | 32.5 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Shymon Yuriy | 6.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 54.5 | 37.0 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 7 | Oláh Petra | 6.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 47.0 | 29.0 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 8 | Kujbus Odett | 6.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 46.0 | 31.5 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 9 | Vágner Gergő | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 54.0 | 34.0 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 10 | Marchyshak Konstantin | 6.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 52.0 | 32.25 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | Ferenczi Máté | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 30.0 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Kovács Levente | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.5 | 28.25 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Ferenczi Zoltán | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 44.0 | 27.75 | 28.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Nagy Kitti | 6.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 44.0 | 25.0 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Ugyan Dániel | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 23.5 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Kujbus Edward | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.5 | 26.25 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Nagy Péter | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 45.0 | 23.5 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Vaskó Dániel | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 43.5 | 23.25 | 22.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Marsó Máté | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 21.75 | 25.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | Kató László | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.5 | 24.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 21 | Szendrei József | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 49.0 | 24.5 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Molnar Mark | 5.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 48.5 | 24.0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Nagyidai András | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 47.5 | 20.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Szokolov Albert | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 45.0 | 23.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | Kiss Dániel | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 44.5 | 19.5 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Venter Máté | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 43.5 | 19.5 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Orosz Emese | 5.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 43.0 | 19.75 | 25.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | Csombók Panna | 5.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 42.5 | 20.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | Vígh Botond | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 17.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | Orosz Eszter | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 21.5 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 31 | Szuhánszki Gergely | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 44.0 | 21.25 | 24.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 32 | Nagy Krisztina | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 43.0 | 15.25 | 26.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 33 | Gyureskó Martin | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 42.0 | 18.0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 34 | Vattai Evelin | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 16.75 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | Kormány Zoltán | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 16.75 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 36 | Szabó Dávid | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 15.75 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | Katona Tamás | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 36.5 | 15.0 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 38 | Tar Benjámin | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 16.75 | 18.5 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 39 | Kelemen Réka | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 43.5 | 15.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Kurucz Henrik | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 15.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | Orosz Orsolya | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 40.0 | 13.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | Holand Alexandr | 4.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 39.5 | 14.0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Láda Miklós | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.5 | 15.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | Kelemen Gergő | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.5 | 13.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 45 | Vaskó Péter | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 13.75 | 20.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | Szitár Mihály | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 12.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 47 | Morvai Renáta | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 11.25 | 15.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 48 | Kordonets Volodymyr | 3.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 11.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 49 | Vitkos Bence | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 36.5 | 9.5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 50 | Ignácz József | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 34.0 | 10.75 | 16.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 51 | Móré Henrietta | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 10.75 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | Tóth Fruzsina | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 7.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 53 | Oszlánszki Dóra | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 7.25 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | Morvai Dávid | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 11.75 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 55 | Kormány Szabolcs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 40.5 | 10.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Baráz Levente | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 36.5 | 9.75 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 57 | Tóth Milán | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 9.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 58 | Gulyás Dóra | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 8.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 59 | Németh Henrietta | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 7.75 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 60 | Oláh Roland | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 6.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 61 | Németh János | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 62 | Elek Noémi | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 35.5 | 6.25 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 63 | Szilágyi Dominik | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 3.25 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 64 | Magyar Péter | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 8.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 65 | Ignácz Olívia | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 6.5 | 9.0 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 66 | Nagy Fanni | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 1.25 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 67 | Kurucz Krisztina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 0.25 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | Dévald Péter | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 69 | Szabó Sándor | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 16.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 70 | Horváth Zoltán | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34