Pairings round 10 (Wednesday, 14 July 2010)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Vígh Máté 7.0 0 * Egri Zsolt 8.0 0 * 0-1
2 Lutso Viktor 7.0 UKR 0 * Kurilo Vladislav 7.0 UKR 0 * 0-1
3 Pető Dávid 7.0 0 * Kujbus Odett 6.5 0 * 1-0
4 Shymon Yuriy 6.5 UKR 0 * Oláh Petra 6.5 0 * 1-0
5 Ferenczi Zoltán 6.0 0 * Ferenczi Máté 6.0 0 * 1-0
6 Kovács Levente 6.0 0 * Marchyshak Konstantin 6.0 UKR 0 * 1-0
7 Ugyan Dániel 6.0 0 * Vágner Gergő 6.0 0 * 0-1
8 Marsó Máté 5.5 0 * Nagy Kitti 6.0 0 * 0-1
9 Kujbus Edward 5.5 0 * Nagy Péter 5.5 0 * 1-0
10 Vaskó Dániel 5.5 0 * Csombók Panna 5.0 0 * 1-0
11 Szokolov Albert 5.0 0 * Kató László 5.0 0 * 1-0
12 Szendrei József 5.0 0 * Kiss Dániel 5.0 0 * 0-1
13 Orosz Emese 5.0 0 * Molnar Mark 5.0 UKR 0 * 1-0
14 Vígh Botond 5.0 0 * Nagyidai András 5.0 0 * 0-1
15 Gyureskó Martin 4.5 0 * Venter Máté 5.0 0 * 0-1
16 Katona Tamás 4.5 0 * Nagy Krisztina 4.5 0 * 0-1
17 Szuhánszki Gergely 4.5 0 * Kormány Zoltán 4.5 0 * 0-1
18 Vattai Evelin 4.5 0 * Orosz Eszter 4.5 0 * 1-0
19 Szabó Dávid 4.5 0 * Tar Benjámin 4.5 0 * 1-0
20 Holand Alexandr 4.0 UKR 0 * Láda Miklós 4.0 0 * 1-0
21 Kelemen Gergő 4.0 0 * Vaskó Péter 4.0 0 * 0-1
22 Orosz Orsolya 4.0 0 * Kelemen Réka 4.0 0 * 1-0
23 Kurucz Henrik 4.0 0 * Szitár Mihály 4.0 0 * 1-0
24 Vitkos Bence 3.5 0 * Ignácz József 3.5 0 * 1-0
25 Tóth Fruzsina 3.5 0 * Kordonets Volodymyr 3.5 UKR 0 * 1-0
26 Móré Henrietta 3.5 0 * Oszlánszki Dóra 3.5 0 * ½-½
27 Gulyás Dóra 3.0 0 * Baráz Levente 3.0 0 * 0-1
28 Kormány Szabolcs 3.0 0 * Németh Henrietta 3.0 0 * 1-0
29 Németh János 3.0 0 * Oláh Roland 3.0 0 * ½-½
30 Tóth Milán 3.0 0 * Magyar Péter 2.5 0 * 1-0
31 Ignácz Olívia 2.5 0 * Nagy Fanni 2.0 0 * 1-0
32 Elek Noémi 2.5 0 * Kurucz Krisztina 1.0 0 * 1-0

ByeHorváth Zoltán
AbsentDévald Péter; Morvai Dávid; Szabó Sándor; Szilágyi Dominik; Morvai Renáta

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34