| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 9.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 63.0 | 55.75 | 52.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | Kurilo Vladislav | 8.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 63.5 | 50.0 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Pető Dávid | 8.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 61.5 | 44.5 | 46.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Shymon Yuriy | 7.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 65.0 | 47.0 | 46.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Lutso Viktor | 7.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 67.0 | 44.75 | 43.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Vágner Gergő | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 64.0 | 42.5 | 39.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 7 | Vígh Máté | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 61.0 | 38.0 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Kovács Levente | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 57.0 | 37.25 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Ferenczi Zoltán | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 55.5 | 37.75 | 35.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Nagy Kitti | 7.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 53.5 | 32.5 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Kujbus Odett | 6.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 60.0 | 35.0 | 36.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Oláh Petra | 6.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 59.0 | 31.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 13 | Kujbus Edward | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 56.0 | 34.25 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Vaskó Dániel | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 54.5 | 32.25 | 28.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Marchyshak Konstantin | 6.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 64.0 | 34.75 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 16 | Ferenczi Máté | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 63.5 | 34.0 | 39.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | Nagyidai András | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 58.5 | 29.0 | 31.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Szokolov Albert | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 55.0 | 30.0 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | Kiss Dániel | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 54.5 | 28.5 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Orosz Emese | 6.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 53.0 | 27.25 | 31.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Venter Máté | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 53.0 | 27.0 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | Ugyan Dániel | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 51.5 | 25.5 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | Nagy Péter | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 54.5 | 26.0 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Marsó Máté | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 52.0 | 24.25 | 30.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | Nagy Krisztina | 5.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 51.5 | 21.25 | 31.5 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 26 | Vattai Evelin | 5.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 23.25 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | Kormány Zoltán | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 49.5 | 25.25 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | Szabó Dávid | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.0 | 23.25 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 29 | Szendrei József | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 61.0 | 27.5 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | Kató László | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 60.5 | 27.5 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Molnar Mark | 5.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 57.0 | 26.0 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Csombók Panna | 5.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 53.0 | 22.5 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 33 | Kurucz Henrik | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.5 | 22.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | Holand Alexandr | 5.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 49.0 | 20.5 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Vígh Botond | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 49.0 | 18.0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Orosz Orsolya | 5.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 48.5 | 19.5 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | Vaskó Péter | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 45.0 | 21.25 | 25.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | Orosz Eszter | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 59.5 | 24.0 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 39 | Szuhánszki Gergely | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 54.5 | 24.25 | 28.5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 40 | Gyureskó Martin | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 51.0 | 20.0 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 41 | Katona Tamás | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 45.5 | 17.0 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 42 | Tar Benjámin | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 44.0 | 18.75 | 23.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 43 | Vitkos Bence | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 43.5 | 13.25 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 44 | Tóth Fruzsina | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 12.5 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 45 | Kelemen Réka | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 54.0 | 17.5 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | Kormány Szabolcs | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 49.5 | 15.0 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | Kelemen Gergő | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 48.0 | 15.5 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | Láda Miklós | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 47.0 | 17.5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 49 | Baráz Levente | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 44.5 | 15.25 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||
| 50 | Móré Henrietta | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 42.5 | 15.25 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 51 | Szitár Mihály | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 42.0 | 15.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 52 | Tóth Milán | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 39.5 | 11.5 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | Morvai Renáta | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 36.5 | 15.5 | 19.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ||
| 54 | Oszlánszki Dóra | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 10.25 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 55 | Kordonets Volodymyr | 3.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 47.5 | 13.0 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 56 | Ignácz József | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 43.5 | 11.75 | 20.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 57 | Elek Noémi | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 42.0 | 7.5 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 58 | Oláh Roland | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.5 | 8.25 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 59 | Ignácz Olívia | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 9.0 | 12.5 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 60 | Németh János | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 8.25 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 61 | Morvai Dávid | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 14.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ||
| 62 | Gulyás Dóra | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 40.0 | 8.75 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 63 | Németh Henrietta | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 8.75 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 64 | Magyar Péter | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 40.0 | 9.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 65 | Szilágyi Dominik | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 4.75 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | ||
| 66 | Nagy Fanni | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 1.25 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 67 | Horváth Zoltán | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 6.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | + | ||
| 68 | Kurucz Krisztina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 0.25 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | Dévald Péter | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 70 | Szabó Sándor | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 44.5 | 20.25 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34