Pairings round 11 (Thursday, 15 July 2010)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Egri Zsolt 9.0 0 * Ferenczi Zoltán 7.0 0 * 1-0
2 Kurilo Vladislav 8.0 UKR 0 * Shymon Yuriy 7.5 UKR 0 * ½-½
3 Kovács Levente 7.0 0 * Pető Dávid 8.0 0 * 0-1
4 Nagy Kitti 7.0 0 * Lutso Viktor 7.0 UKR 0 * ½-½
5 Vágner Gergő 7.0 0 * Vígh Máté 7.0 0 * 1-0
6 Oláh Petra 6.5 0 * Kujbus Edward 6.5 0 * ½-½
7 Kujbus Odett 6.5 0 * Vaskó Dániel 6.5 0 * 1-0
8 Ferenczi Máté 6.0 0 * Orosz Emese 6.0 0 * 1-0
9 Kiss Dániel 6.0 0 * Ugyan Dániel 6.0 0 * 0-1
10 Marchyshak Konstantin 6.0 UKR 0 * Szokolov Albert 6.0 0 * 0-1
11 Venter Máté 6.0 0 * Nagyidai András 6.0 0 * 0-1
12 Kormány Zoltán 5.5 0 * Marsó Máté 5.5 0 * 1-0
13 Nagy Krisztina 5.5 0 * Szabó Dávid 5.5 0 * 1-0
14 Nagy Péter 5.5 0 * Vattai Evelin 5.5 0 * 1-0
15 Csombók Panna 5.0 0 * Orosz Orsolya 5.0 0 * 0-1
16 Vaskó Péter 5.0 0 * Holand Alexandr 5.0 UKR 0 * 0-1
17 Kató László 5.0 0 * Vígh Botond 5.0 0 * 1-0
18 Molnar Mark 5.0 UKR 0 * Kurucz Henrik 5.0 0 * 1-0
19 Katona Tamás 4.5 0 * Szendrei József 5.0 0 * 0-1
20 Gyureskó Martin 4.5 0 * Tóth Fruzsina 4.5 0 * 1-0
21 Orosz Eszter 4.5 0 * Vitkos Bence 4.5 0 * ½-½
22 Tar Benjámin 4.5 0 * Szuhánszki Gergely 4.5 0 * 0-1
23 Baráz Levente 4.0 0 * Tóth Milán 4.0 0 * 1-0
24 Láda Miklós 4.0 0 * Kelemen Gergő 4.0 0 * 0-1
25 Kelemen Réka 4.0 0 * Móré Henrietta 4.0 0 * 1-0
26 Szitár Mihály 4.0 0 * Kormány Szabolcs 4.0 0 * 1-0
27 Oszlánszki Dóra 4.0 0 * Morvai Renáta 4.0 0 * Did not play
28 Kordonets Volodymyr 3.5 UKR 0 * Elek Noémi 3.5 0 * 1-0
29 Ignácz József 3.5 0 * Németh János 3.5 0 * 1-0
30 Oláh Roland 3.5 0 * Ignácz Olívia 3.5 0 * 0-1
31 Morvai Dávid 3.0 0 * Németh Henrietta 3.0 0 * Did not play
32 Kurucz Krisztina 1.0 0 * Gulyás Dóra 3.0 0 * 0-1
33 Magyar Péter 2.5 0 * Nagy Fanni 2.0 0 * 1-0

Loss by defaultMorvai Dávid; Morvai Renáta
Win by defaultNémeth Henrietta; Oszlánszki Dóra
AbsentDévald Péter; Horváth Zoltán; Szabó Sándor; Szilágyi Dominik

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34