Pairings round 12 (Thursday, 15 July 2010)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Vágner Gergő 8.0 0 * Egri Zsolt 10.0 0 * 0-1
2 Shymon Yuriy 8.0 UKR 0 * Pető Dávid 9.0 0 * 1-0
3 Kurilo Vladislav 8.5 UKR 0 * Nagy Kitti 7.5 0 * 1-0
4 Lutso Viktor 7.5 UKR 0 * Kujbus Odett 7.5 0 * 1-0
5 Ugyan Dániel 7.0 0 * Ferenczi Máté 7.0 0 * 1-0
6 Ferenczi Zoltán 7.0 0 * Szokolov Albert 7.0 0 * ½-½
7 Oláh Petra 7.0 0 * Kovács Levente 7.0 0 * 1-0
8 Nagyidai András 7.0 0 * Kujbus Edward 7.0 0 * 1-0
9 Vígh Máté 7.0 0 * Vaskó Dániel 6.5 0 * 0-1
10 Nagy Krisztina 6.5 0 * Kormány Zoltán 6.5 0 * 1-0
11 Nagy Péter 6.5 0 * Kató László 6.0 0 * 0-1
12 Holand Alexandr 6.0 UKR 0 * Molnar Mark 6.0 UKR 0 * 1-0
13 Orosz Orsolya 6.0 0 * Kiss Dániel 6.0 0 * 1-0
14 Orosz Emese 6.0 0 * Marchyshak Konstantin 6.0 UKR 0 * 0-1
15 Szendrei József 6.0 0 * Venter Máté 6.0 0 * 0-1
16 Szabó Dávid 5.5 0 * Gyureskó Martin 5.5 0 * 0-1
17 Marsó Máté 5.5 0 * Szuhánszki Gergely 5.5 0 * 0-1
18 Vattai Evelin 5.5 0 * Baráz Levente 5.0 0 * 1-0
19 Vitkos Bence 5.0 0 * Csombók Panna 5.0 0 * 1-0
20 Kelemen Gergő 5.0 0 * Kelemen Réka 5.0 0 * 1-0
21 Kurucz Henrik 5.0 0 * Oszlánszki Dóra 5.0 0 * 1-0
22 Vígh Botond 5.0 0 * Orosz Eszter 5.0 0 * 1-0
23 Szitár Mihály 5.0 0 * Vaskó Péter 5.0 0 * 1-0
24 Tar Benjámin 4.5 0 * Ignácz József 4.5 0 * 1-0
25 Ignácz Olívia 4.5 0 * Kordonets Volodymyr 4.5 UKR 0 * ½-½
26 Tóth Fruzsina 4.5 0 * Katona Tamás 4.5 0 * 0-1
27 Gulyás Dóra 4.0 0 * Láda Miklós 4.0 0 * 0-1
28 Móré Henrietta 4.0 0 * Németh Henrietta 4.0 0 * 1-0
29 Tóth Milán 4.0 0 * Morvai Renáta 4.0 0 * ½-½
30 Németh János 3.5 0 * Kormány Szabolcs 4.0 0 * ½-½
31 Elek Noémi 3.5 0 * Magyar Péter 3.5 0 * 0-1
32 Nagy Fanni 2.0 0 * Oláh Roland 3.5 0 * 0-1
33 Kurucz Krisztina 1.0 0 * Morvai Dávid 3.0 0 * 0-1

AbsentDévald Péter; Horváth Zoltán; Szabó Sándor; Szilágyi Dominik

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34