| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Krisztina | 8.0 | 0 * | Egri Zsolt | 11.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 2 | Kurilo Vladislav | 10.5 | UKR | 0 * | Vágner Gergő | 8.5 | 0 * | 1-0 | |||
| 3 | Lutso Viktor | 9.5 | UKR | 0 * | Oláh Petra | 9.0 | 0 * | ½-½ | |||
| 4 | Ugyan Dániel | 9.0 | 0 * | Shymon Yuriy | 9.5 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 5 | Pető Dávid | 9.0 | 0 * | Ferenczi Zoltán | 8.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 6 | Ferenczi Máté | 8.0 | 0 * | Nagyidai András | 8.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 7 | Nagy Kitti | 8.0 | 0 * | Kovács Levente | 8.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 8 | Venter Máté | 8.0 | 0 * | Marchyshak Konstantin | 8.0 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 9 | Szokolov Albert | 7.5 | 0 * | Gyureskó Martin | 7.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 10 | Kujbus Odett | 7.5 | 0 * | Vígh Máté | 7.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 11 | Szuhánszki Gergely | 7.5 | 0 * | Nagy Péter | 7.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 12 | Holand Alexandr | 7.0 | UKR | 0 * | Kujbus Edward | 7.5 | 0 * | 0-1 | |||
| 13 | Molnar Mark | 7.0 | UKR | 0 * | Kató László | 7.0 | 0 * | 0-1 | |||
| 14 | Orosz Orsolya | 7.0 | 0 * | Vígh Botond | 7.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 15 | Vitkos Bence | 7.0 | 0 * | Szendrei József | 7.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 16 | Vattai Evelin | 6.5 | 0 * | Katona Tamás | 6.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 17 | Kurucz Henrik | 6.0 | 0 * | Kormány Zoltán | 6.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 18 | Orosz Emese | 6.0 | 0 * | Marsó Máté | 6.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 19 | Vaskó Péter | 6.0 | 0 * | Baráz Levente | 6.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 20 | Kelemen Gergő | 6.0 | 0 * | Kiss Dániel | 6.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 21 | Szitár Mihály | 6.0 | 0 * | Orosz Eszter | 6.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 22 | Morvai Renáta | 5.5 | 0 * | Ignácz Olívia | 5.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 23 | Tóth Milán | 5.5 | 0 * | Kordonets Volodymyr | 5.5 | UKR | 0 * | 0-1 | |||
| 24 | Móré Henrietta | 5.5 | 0 * | Tar Benjámin | 5.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 25 | Tóth Fruzsina | 5.5 | 0 * | Oszlánszki Dóra | 5.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 26 | Csombók Panna | 5.0 | 0 * | Szabó Dávid | 5.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 27 | Kelemen Réka | 5.0 | 0 * | Morvai Dávid | 5.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 28 | Láda Miklós | 5.0 | 0 * | Németh Henrietta | 5.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 29 | Gulyás Dóra | 5.0 | 0 * | Elek Noémi | 4.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 30 | Kormány Szabolcs | 4.5 | 0 * | Ignácz József | 4.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 31 | Magyar Péter | 4.5 | 0 * | Oláh Roland | 4.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 32 | Németh János | 4.0 | 0 * | Kurucz Krisztina | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Szilágyi Dominik |
|---|---|
| Absent | Dévald Péter; Horváth Zoltán; Nagy Fanni; Szabó Sándor; Vaskó Dániel |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34