| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 12.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 120.0 | 100.75 | 96.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Kurilo Vladislav | 11.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 123.0 | 98.75 | 85.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Shymon Yuriy | 10.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 124.5 | 90.5 | 83.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Lutso Viktor | 10.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 126.0 | 86.25 | 78.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Oláh Petra | 9.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 119.5 | 72.0 | 73.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | Ferenczi Zoltán | 9.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 115.5 | 75.75 | 67.5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Pető Dávid | 9.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 125.5 | 71.5 | 82.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Marchyshak Konstantin | 9.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 118.5 | 71.25 | 71.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Kovács Levente | 9.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 116.0 | 70.0 | 69.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Ugyan Dániel | 9.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 112.0 | 65.5 | 67.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | Vágner Gergő | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 126.0 | 70.25 | 72.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 12 | Ferenczi Máté | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 119.5 | 67.25 | 69.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 13 | Vígh Máté | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 117.5 | 64.25 | 71.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 14 | Nagyidai András | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 116.5 | 61.25 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 15 | Szokolov Albert | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 112.5 | 64.5 | 61.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 16 | Kujbus Edward | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 110.0 | 64.25 | 63.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 17 | Nagy Péter | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 106.0 | 60.0 | 64.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Kató László | 8.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 112.5 | 59.0 | 64.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Nagy Kitti | 8.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 111.0 | 53.25 | 66.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 20 | Nagy Krisztina | 8.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 108.5 | 53.25 | 61.5 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 21 | Venter Máté | 8.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 104.0 | 53.5 | 62.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | Orosz Orsolya | 8.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 100.0 | 48.5 | 56.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | Vitkos Bence | 8.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 87.5 | 42.0 | 50.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | Kujbus Odett | 7.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 116.5 | 56.25 | 66.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Vaskó Dániel | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 102.5 | 52.25 | 57.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||
| 26 | Szuhánszki Gergely | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 102.0 | 53.25 | 55.5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | Gyureskó Martin | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 100.5 | 48.0 | 55.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | Kormány Zoltán | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 99.5 | 50.25 | 53.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Katona Tamás | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 90.5 | 42.5 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | Orosz Eszter | 7.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 110.0 | 51.75 | 58.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | Szendrei József | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 108.5 | 48.0 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | Orosz Emese | 7.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 105.5 | 45.25 | 56.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | Molnar Mark | 7.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 105.0 | 49.5 | 58.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Kiss Dániel | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 104.0 | 44.5 | 56.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | Holand Alexandr | 7.0 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 100.5 | 44.0 | 56.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Vígh Botond | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 95.0 | 39.0 | 51.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | Vaskó Péter | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 87.0 | 42.75 | 48.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | Marsó Máté | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 99.0 | 42.0 | 54.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 39 | Vattai Evelin | 6.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 99.0 | 40.25 | 52.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | Kordonets Volodymyr | 6.5 | UKR | M | 0 * | 0 | 0 | 86.5 | 33.5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 41 | Tar Benjámin | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 86.0 | 39.25 | 45.0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 42 | Tóth Fruzsina | 6.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 83.0 | 30.0 | 38.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 43 | Morvai Renáta | 6.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 79.5 | 41.75 | 39.5 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 | ||
| 44 | Kurucz Henrik | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 37.0 | 49.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | Kelemen Réka | 6.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 97.5 | 37.5 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | Csombók Panna | 6.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 97.0 | 35.5 | 49.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | Kelemen Gergő | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 93.5 | 34.0 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | Baráz Levente | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 90.5 | 32.75 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 49 | Szitár Mihály | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 87.5 | 36.0 | 42.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gulyás Dóra | 6.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 72.5 | 21.5 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | Szabó Dávid | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 94.5 | 32.75 | 49.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Láda Miklós | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 91.5 | 34.5 | 39.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 53 | Kormány Szabolcs | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 90.5 | 28.0 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 54 | Tóth Milán | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 84.0 | 29.0 | 38.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 55 | Móré Henrietta | 5.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 82.0 | 31.25 | 40.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 56 | Ignácz Olívia | 5.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 78.5 | 26.25 | 33.0 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 57 | Magyar Péter | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 78.0 | 25.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 58 | Németh Henrietta | 5.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 78.0 | 22.0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 1 | ½ | ||
| 59 | Oszlánszki Dóra | 5.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 73.5 | 20.25 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | ||
| 60 | Morvai Dávid | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 88.5 | 30.5 | 35.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | ||
| 61 | Németh János | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 70.5 | 18.0 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 62 | Ignácz József | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 87.0 | 21.75 | 38.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | Elek Noémi | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 78.5 | 12.75 | 34.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 64 | Oláh Roland | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 73.5 | 15.5 | 36.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 65 | Szilágyi Dominik | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 76.5 | 18.25 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | - | + | ||
| 66 | Nagy Fanni | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 69.0 | 4.25 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 67 | Kurucz Krisztina | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 75.0 | 0.25 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | Horváth Zoltán | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 74.5 | 20.25 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | + | - | - | - | - | ||
| 69 | Dévald Péter | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 70 | Szabó Sándor | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 90.0 | 42.25 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34