Pairings round 16 (Saturday, 17 July 2010)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Egri Zsolt 13.0 0 * Ferenczi Máté 9.5 0 * 1-0
2 Ferenczi Zoltán 10.0 0 * Kurilo Vladislav 12.5 UKR 0 * 1-0
3 Lutso Viktor 11.0 UKR 0 * Kujbus Edward 9.5 0 * 1-0
4 Shymon Yuriy 11.0 UKR 0 * Nagy Péter 9.5 0 * 1-0
5 Oláh Petra 10.5 0 * Marchyshak Konstantin 9.0 UKR 0 * 0-1
6 Nagy Krisztina 9.0 0 * Kató László 9.0 0 * 1-0
7 Kovács Levente 9.0 0 * Ugyan Dániel 9.0 0 * 0-1
8 Pető Dávid 9.0 0 * Nagy Kitti 9.0 0 * 1-0
9 Gyureskó Martin 8.5 0 * Vígh Máté 8.5 0 * 0-1
10 Nagyidai András 8.5 0 * Vágner Gergő 8.5 0 * 0-1
11 Szuhánszki Gergely 8.5 0 * Szokolov Albert 8.5 0 * 1-0
12 Kujbus Odett 8.5 0 * Molnar Mark 8.0 UKR 0 * 1-0
13 Holand Alexandr 8.0 UKR 0 * Kiss Dániel 8.0 0 * 0-1
14 Orosz Emese 8.0 0 * Orosz Orsolya 8.0 0 * 1-0
15 Vitkos Bence 8.0 0 * Venter Máté 8.0 0 * 0-1
16 Kormány Zoltán 7.5 0 * Katona Tamás 7.5 0 * 1-0
17 Vattai Evelin 7.5 0 * Tar Benjámin 7.5 0 * 1-0
18 Baráz Levente 7.0 0 * Marsó Máté 7.5 0 * 0-1
19 Szendrei József 7.0 0 * Kelemen Réka 7.0 0 * 1-0
20 Vígh Botond 7.0 0 * Kurucz Henrik 7.0 0 * 1-0
21 Vaskó Péter 7.0 0 * Orosz Eszter 7.0 0 * 0-1
22 Kordonets Volodymyr 6.5 UKR 0 * Láda Miklós 6.5 0 * 0-1
23 Kormány Szabolcs 6.5 0 * Magyar Péter 6.5 0 * 1-0
24 Németh Henrietta 6.5 0 * Morvai Renáta 6.5 0 * 1-0
25 Tóth Milán 6.5 0 * Tóth Fruzsina 6.5 0 * 0-1
26 Morvai Dávid 6.0 0 * Csombók Panna 6.0 0 * 1-0
27 Gulyás Dóra 6.0 0 * Németh János 6.0 0 * 1-0
28 Kelemen Gergő 6.0 0 * Szitár Mihály 6.0 0 * 1-0
29 Szabó Dávid 5.5 0 * Elek Noémi 5.5 0 * ½-½
30 Ignácz József 4.5 0 * Oszlánszki Dóra 5.5 0 * 0-1
31 Ignácz Olívia 5.5 0 * Szilágyi Dominik 3.5 0 * 0-1
32 Kurucz Krisztina 2.0 0 * Móré Henrietta 5.5 0 * 0-1

ByeOláh Roland
AbsentDévald Péter; Horváth Zoltán; Nagy Fanni; Szabó Sándor; Vaskó Dániel

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34