| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Zsolt | 0 * | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | ||||||||||
| 2 | Kurilo Vladislav | UKR | 0 * | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||
| 3 | Shymon Yuriy | UKR | 0 * | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||
| 4 | Lutso Viktor | UKR | 0 * | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 12.0 | ||||||||||
| 5 | Ferenczi Zoltán | 0 * | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |||||||||||||||
| 6 | Oláh Petra | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||
| 7 | Pető Dávid | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||
| 8 | Marchyshak Konstantin | UKR | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | |||||||||||
| 9 | Ugyan Dániel | 0 * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||
| 10 | Nagy Krisztina | 0 * | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Vágner Gergő | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9.5 | |||||||||||
| 12 | Ferenczi Máté | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.5 | |||||||||||
| 13 | Vígh Máté | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9.5 | |||||||||||||
| 14 | Kujbus Odett | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | ||||||||||||||
| 15 | Kujbus Edward | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 16 | Nagy Péter | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 9.5 | |||||||||||||||
| 17 | Szuhánszki Gergely | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 9.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | Kovács Levente | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||
| 19 | Nagy Kitti | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 9.0 | |||||||||||||||
| 20 | Kató László | 0 * | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 9.0 | |||||||||||||||
| 21 | Venter Máté | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 9.0 | |||||||||||||||
| 22 | Orosz Emese | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Kiss Dániel | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 9.0 | |||||||||||||||||
| 24 | Nagyidai András | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 18:34